瀏覽代碼

文档整理

wangtao 2 年之前
父節點
當前提交
d35eda8e57
共有 33 個文件被更改,包括 432 次插入79 次删除
  1. 0 79
      项目文件/太敬项目.md
  2. 二進制
      项目文件/机房/ups.png
  3. 二進制
      项目文件/机房/~$平台接口文档_20220415.V2.2.doc
  4. 二進制
      项目文件/机房/市电监测.png
  5. 0 0
      项目文件/机房/机房平台接口文档_20220415.V2.2.doc
  6. 二進制
      项目文件/机房/温湿度.png
  7. 二進制
      项目文件/机房/采集主机.png
  8. 二進制
      项目文件/机房/黑盾1.png
  9. 二進制
      项目文件/机房/黑盾2.png
  10. 二進制
      项目文件/海康/海康api key.png
  11. 248 0
      项目文件/照明/ModbusTCP寄存器点表.txt
  12. 二進制
      项目文件/环境/虹桥时代广场MQTT数据表-环控20230308.xlsx
  13. 二進制
      项目文件/系统文件/0201-概要设计说明书 - 副本.docx
  14. 0 0
      项目文件/系统文件/0201-概要设计说明书.docx
  15. 6 0
      项目文件/系统文件/Infovision iPark Platform 智慧园区管理平台 配置手册V1.4.300.pdf
  16. 二進制
      项目文件/系统文件/api.png
  17. 0 0
      项目文件/系统文件/authTemplate.xlsx
  18. 二進制
      项目文件/系统文件/openapi实现访客预约功能说明.docx
  19. 0 0
      项目文件/系统文件/resourceInfo_20230303102706.xlsx
  20. 0 0
      项目文件/系统文件/todesk.png
  21. 二進制
      项目文件/系统文件/~$01-概要设计说明书 - 副本.docx
  22. 0 0
      项目文件/系统文件/上海太敬集团智慧项目清单报价表-软件平台V1.2.xlsx
  23. 0 0
      项目文件/系统文件/向日葵.jpg
  24. 178 0
      项目文件/系统文件/太敬项目.md
  25. 二進制
      项目文件/系统文件/太敬项目.pdf
  26. 0 0
      项目文件/系统文件/太敬项目_backup_271838.eddx
  27. 0 0
      项目文件/系统文件/太敬项目计划.xlsx
  28. 0 0
      项目文件/系统文件/开机密码.png
  29. 0 0
      项目文件/系统文件/概要设计.png
  30. 0 0
      项目文件/系统文件/概要设计2.png
  31. 二進制
      项目文件/系统文件/流程图.png
  32. 0 0
      项目文件/系统文件/采购单模板(2022.7.4).xls
  33. 二進制
      项目文件/系统文件/页面图片/门禁.jpg

+ 0 - 79
项目文件/太敬项目.md

@@ -1,79 +0,0 @@
-
-# 太敬项目
-
-## 概要设计
-
-![](D:\项目\派米雷\largeScreen\项目文件\概要设计.png)
-
-
-
-## <span style="color:red">整体需求</span>
-
-<span style="color:red">1. 综合平台开放数据中心接口,以便其他应用调用或传入数据</span>
-<span style="color:red">2. 综合平台提供页面自定义功能,进行数据展示</span>
-<span style="color:red">3. 综合平台可与子系统对接,可下发相应系统指令,达到集中控制</span>
-
-### 1.智能化集成服务
-
-#### <span style="color:red">合同需求</span>
-
-<span style="color:red">1.  实现视频监控、门禁系统、能耗系统、环境监测系统、智能照明系统接入该平台统一管理</span>
-
-#####  开发任务
-
-1. 平台管理员可创建子账户、角色(角色与菜单、账号绑定)达到菜单权限配置功能
-
-### 2.集成边缘服务控制模块
-
-#### <span style="color:red">合同需求</span>
-
- <span style="color:red">1. 提供集成边缘服务网关服务,注册和配置服务,根据不同设备协议对接</span>
-
-### 3.海康平台(监控、门禁、梯控)
-
-[海康平台地址 账号密码:admin hik123456++ 运管中心sysadmin hik123456++](http://32.0.15.107:8080)
-
-[海康在线技术支持](http://open.hikvision.com)
-
-#### <span style="color:red">合同需求</span>
-
-<span style="color:red">1.  实现视频监控、门禁系统、能耗系统、环境监测系统、智能照明系统接入该平台统一管理</span>
-<span style="color:red">2.  门禁:采集门禁设备状态监测,可对门禁进行通行授权,可对门禁进行独立开启/关闭控制。采集电梯状态,对电梯通行权限进行控制。通行记录管理</span>
-<span style="color:red">3. 通行记录筛选、查询</span>
-
-##### 开发任务
-
-1. 视频(列表信息展示、可配置视频播放、摄像头转向控制)
-
-2. 门禁(列表展示信息(栋、楼层筛选)、控制、当天人流量统计)
-
-3. 梯控(列表信息展示、权限控制)
-
-4. 各设备历史数据查询
-
-### 4.机房动环监控系统智能模块
-
-[平台地址、账号密码 **admin 123456**](**http://172.17.200.209:8080**)
-
-#### <span style="color:red">合同需求</span>
-
-<span style="color:red">1. 与机房动环监控系统实现对接,查看机房里的供配电、UPS、空调、漏水、温湿度等这些设备的工作状态;以及发生异常情况时可及时发出报警信息</span>
-
-##### 开发任务
-
-1.  获取机房各设备运行状态,详情参数
-2.  获取设备报警信息
-3.  各设备历史数据查询
-
-###  5.能耗与环境模块对接
-
-#### <span style="color:red">合同需求</span>
-
-<span style="color:red">1. 与能源计量系统实现对接,可实时监测建筑内能源计量系统的实时统计数据及告警信息等</span>
-<span style="color:red">2. 空气质量监测系统模块:通过前端传感器边缘系统对接到平台,采集PM2.5,PM10,温湿度,VOC,CO2浓度等数据进行展示,分析,统计等</span>
-
-##### 开发任务
-
-1. 能耗、告警数据获取(周期)
-2. 空气质量数据定时获取(周期)
-3. 各设备历史数据查询

二進制
项目文件/机房/ups.png


二進制
项目文件/机房/~$平台接口文档_20220415.V2.2.doc


二進制
项目文件/机房/市电监测.png


+ 0 - 0
项目文件/机房平台接口文档_20220415.V2.2.doc → 项目文件/机房/机房平台接口文档_20220415.V2.2.doc


二進制
项目文件/机房/温湿度.png


二進制
项目文件/机房/采集主机.png


二進制
项目文件/机房/黑盾1.png


二進制
项目文件/机房/黑盾2.png


二進制
项目文件/海康/海康api key.png


+ 248 - 0
项目文件/照明/ModbusTCP寄存器点表.txt

@@ -0,0 +1,248 @@
+序号	设备号	寄存器16	寄存器10	数据类型	访问规则	说明
+1	1	5969	22889	开关	读	3AL2单控1 (0-关闭 1-打开)
+2	1	596A	22890	开关	读	3AL2单控2 (0-关闭 1-打开)
+3	1	596B	22891	开关	读	3AL2单控3 (0-关闭 1-打开)
+4	1	596C	22892	开关	读	3AL2单控4 (0-关闭 1-打开)
+5	1	596D	22893	开关	读	3AL2单控5 (0-关闭 1-打开)
+6	1	596E	22894	开关	读	3AL2单控6 (0-关闭 1-打开)
+7	1	596F	22895	开关	读	3AL2单控7 (0-关闭 1-打开)
+8	1	5970	22896	开关	读	3AL2单控8 (0-关闭 1-打开)
+9	1	610C	24844	开关	读	3AL2心跳 (心跳 0-断线 1-在线)
+10	1	5901	22785	开关	读	3AL-bg单控1 (0-关闭 1-打开)
+11	1	5902	22786	开关	读	3AL-bg单控2 (0-关闭 1-打开)
+12	1	5903	22787	开关	读	3AL-bg单控3 (0-关闭 1-打开)
+13	1	5904	22788	开关	读	3AL-bg单控4 (0-关闭 1-打开)
+14	1	5905	22789	开关	读	3AL-bg单控5 (0-关闭 1-打开)
+15	1	5906	22790	开关	读	3AL-bg单控6 (0-关闭 1-打开)
+16	1	5907	22791	开关	读	3AL-bg单控7 (0-关闭 1-打开)
+17	1	5908	22792	开关	读	3AL-bg单控8 (0-关闭 1-打开)
+18	1	5909	22793	开关	读	3AL-bg单控9 (0-关闭 1-打开)
+19	1	590A	22794	开关	读	3AL-bg单控10 (0-关闭 1-打开)
+20	1	590B	22795	开关	读	3AL-bg单控11 (0-关闭 1-打开)
+21	1	590C	22796	开关	读	3AL-bg单控12 (0-关闭 1-打开)
+22	1	590D	22797	开关	读	3AL-bg单控13 (0-关闭 1-打开)
+23	1	590E	22798	开关	读	3AL-bg单控14 (0-关闭 1-打开)
+24	1	590F	22799	开关	读	3AL-bg单控15 (0-关闭 1-打开)
+25	1	5910	22800	开关	读	3AL-bg单控16 (0-关闭 1-打开)
+26	1	5911	22801	开关	读	3AL-bg单控17 (0-关闭 1-打开)
+27	1	5912	22802	开关	读	3AL-bg单控18 (0-关闭 1-打开)
+28	1	5913	22803	开关	读	3AL-bg单控19 (0-关闭 1-打开)
+29	1	5914	22804	开关	读	3AL-bg单控20 (0-关闭 1-打开)
+30	1	5915	22805	开关	读	3AL-bg单控21 (0-关闭 1-打开)
+31	1	5916	22806	开关	读	3AL-bg单控22 (0-关闭 1-打开)
+32	1	5917	22807	开关	读	3AL-bg单控23 (0-关闭 1-打开)
+33	1	5918	22808	开关	读	3AL-bg单控24 (0-关闭 1-打开)
+34	1	5919	22809	开关	读	3AL-bg单控25 (0-关闭 1-打开)
+35	1	591A	22810	开关	读	3AL-bg单控26 (0-关闭 1-打开)
+36	1	591B	22811	开关	读	3AL-bg单控27 (0-关闭 1-打开)
+37	1	591C	22812	开关	读	3AL-bg单控28 (0-关闭 1-打开)
+38	1	6101	24833	开关	读	3AL-bg-心跳1 (心跳 0-断线 1-在线)
+39	1	6102	24834	开关	读	3AL-bg-心跳2 (心跳 0-断线 1-在线)
+40	1	6103	24835	开关	读	3AL-bg心跳3 (心跳 0-断线 1-在线)
+41	1	591D	22813	开关	读	4AL2单控1 (0-关闭 1-打开)
+42	1	591E	22814	开关	读	4AL2单控2 (0-关闭 1-打开)
+43	1	591F	22815	开关	读	4AL2单控3 (0-关闭 1-打开)
+44	1	5920	22816	开关	读	4AL2单控4 (0-关闭 1-打开)
+45	1	5921	22817	开关	读	4AL2单控5 (0-关闭 1-打开)
+46	1	5922	22818	开关	读	4AL2单控6 (0-关闭 1-打开)
+47	1	5923	22819	开关	读	4AL2单控7 (0-关闭 1-打开)
+48	1	5924	22820	开关	读	4AL2单控7 (0-关闭 1-打开)
+49	1	6104	24836	开关	读	4AL2-心跳1 (心跳 0-断线 1-在线)
+50	1	5925	22821	开关	读	4AL-bg单控1 (0-关闭 1-打开)
+51	1	5926	22822	开关	读	4AL-bg单控2 (0-关闭 1-打开)
+52	1	5927	22823	开关	读	4AL-bg单控3 (0-关闭 1-打开)
+53	1	5928	22824	开关	读	4AL-bg单控4 (0-关闭 1-打开)
+54	1	5929	22825	开关	读	4AL-bg单控5 (0-关闭 1-打开)
+55	1	592A	22826	开关	读	4AL-bg单控6 (0-关闭 1-打开)
+56	1	592B	22827	开关	读	4AL-bg单控7 (0-关闭 1-打开)
+57	1	592C	22828	开关	读	4AL-bg单控8 (0-关闭 1-打开)
+58	1	592D	22829	开关	读	4AL-bg单控9 (0-关闭 1-打开)
+59	1	592E	22830	开关	读	4AL-bg单控10 (0-关闭 1-打开)
+60	1	592F	22831	开关	读	4AL-bg单控11 (0-关闭 1-打开)
+61	1	5930	22832	开关	读	4AL-bg单控12 (0-关闭 1-打开)
+62	1	5931	22833	开关	读	4AL-bg单控13 (0-关闭 1-打开)
+63	1	5932	22834	开关	读	4AL-bg单控14 (0-关闭 1-打开)
+64	1	5933	22835	开关	读	4AL-bg单控15 (0-关闭 1-打开)
+65	1	5934	22836	开关	读	4AL-bg单控16 (0-关闭 1-打开)
+66	1	5935	22837	开关	读	4AL-bg单控17 (0-关闭 1-打开)
+67	1	5936	22838	开关	读	4AL-bg单控18 (0-关闭 1-打开)
+68	1	5937	22839	开关	读	4AL-bg单控19 (0-关闭 1-打开)
+69	1	5938	22840	开关	读	4AL-bg单控20 (0-关闭 1-打开)
+70	1	5939	22841	开关	读	4AL-bg单控21 (0-关闭 1-打开)
+71	1	593A	22842	开关	读	4AL-bg单控22 (0-关闭 1-打开)
+72	1	593B	22843	开关	读	4AL-bg单控23 (0-关闭 1-打开)
+73	1	593C	22844	开关	读	4AL-bg单控24 (0-关闭 1-打开)
+74	1	6105	24837	开关	读	4AL-bg-心跳1 (心跳 0-断线 1-在线)
+75	1	6106	24838	开关	读	4AL-bg-心跳2 (心跳 0-断线 1-在线)
+76	1	593D	22845	开关	读	5AL2单控1 (0-关闭 1-打开)
+77	1	593E	22846	开关	读	5AL2单控2 (0-关闭 1-打开)
+78	1	593F	22847	开关	读	5AL2单控3 (0-关闭 1-打开)
+79	1	5940	22848	开关	读	5AL2单控4 (0-关闭 1-打开)
+80	1	5941	22849	开关	读	5AL2单控5 (0-关闭 1-打开)
+81	1	5942	22850	开关	读	5AL2单控6 (0-关闭 1-打开)
+82	1	5943	22851	开关	读	5AL2单控7 (0-关闭 1-打开)
+83	1	5944	22852	开关	读	5AL2单控8 (0-关闭 1-打开)
+84	1	5945	22853	开关	读	5AL2单控9 (0-关闭 1-打开)
+85	1	5946	22854	开关	读	5AL2单控10 (0-关闭 1-打开)
+86	1	5947	22855	开关	读	5AL2单控11 (0-关闭 1-打开)
+87	1	5948	22856	开关	读	5AL2单控12 (0-关闭 1-打开)
+88	1	5949	22857	开关	读	5AL2单控13 (0-关闭 1-打开)
+89	1	594A	22858	开关	读	5AL2单控14 (0-关闭 1-打开)
+90	1	594B	22859	开关	读	5AL2单控15 (0-关闭 1-打开)
+91	1	594C	22860	开关	读	5AL2单控16 (0-关闭 1-打开)
+92	1	6107	24839	开关	读	5AL2-心跳1 (心跳 0-断线 1-在线)
+93	1	594D	22861	开关	读	5AL-bg单控1 (0-关闭 1-打开)
+94	1	594E	22862	开关	读	5AL-bg单控2 (0-关闭 1-打开)
+95	1	594F	22863	开关	读	5AL-bg单控3 (0-关闭 1-打开)
+96	1	5950	22864	开关	读	5AL-bg单控4 (0-关闭 1-打开)
+97	1	5951	22865	开关	读	5AL-bg单控5 (0-关闭 1-打开)
+98	1	5952	22866	开关	读	5AL-bg单控6 (0-关闭 1-打开)
+99	1	5953	22867	开关	读	5AL-bg单控7 (0-关闭 1-打开)
+100	1	5954	22868	开关	读	5AL-bg单控8 (0-关闭 1-打开)
+101	1	5955	22869	开关	读	5AL-bg单控9 (0-关闭 1-打开)
+102	1	5956	22870	开关	读	5AL-bg单控10 (0-关闭 1-打开)
+103	1	5957	22871	开关	读	5AL-bg单控11 (0-关闭 1-打开)
+104	1	5958	22872	开关	读	5AL-bg单控12 (0-关闭 1-打开)
+105	1	5959	22873	开关	读	5AL-bg单控13 (0-关闭 1-打开)
+106	1	595A	22874	开关	读	5AL-bg单控14 (0-关闭 1-打开)
+107	1	595B	22875	开关	读	5AL-bg单控15 (0-关闭 1-打开)
+108	1	595C	22876	开关	读	5AL-bg单控16 (0-关闭 1-打开)
+109	1	595D	22877	开关	读	5AL-bg单控17 (0-关闭 1-打开)
+110	1	595E	22878	开关	读	5AL-bg单控18 (0-关闭 1-打开)
+111	1	595F	22879	开关	读	5AL-bg单控19 (0-关闭 1-打开)
+112	1	5960	22880	开关	读	5AL-bg单控20 (0-关闭 1-打开)
+113	1	5961	22881	开关	读	5AL-bg单控21 (0-关闭 1-打开)
+114	1	5962	22882	开关	读	5AL-bg单控22 (0-关闭 1-打开)
+115	1	5963	22883	开关	读	5AL-bg单控23 (0-关闭 1-打开)
+116	1	5964	22884	开关	读	5AL-bg单控24 (0-关闭 1-打开)
+117	1	5965	22885	开关	读	5AL-bg单控25 (0-关闭 1-打开)
+118	1	5966	22886	开关	读	5AL-bg单控26 (0-关闭 1-打开)
+119	1	5967	22887	开关	读	5AL-bg单控27 (0-关闭 1-打开)
+120	1	5968	22888	开关	读	5AL-bg单控28 (0-关闭 1-打开)
+121	1	6109	24841	开关	读	5AL-bg-心跳1 (心跳 0-断线 1-在线)
+122	1	610A	24842	开关	读	5AL-bg-心跳2 (心跳 0-断线 1-在线)
+123	1	610B	24843	开关	读	5AL-bg-心跳3 (心跳 0-断线 1-在线)
+124	1	690C	26892	开关	写	3AL2箱控 (0-关闭 1-打开)
+125	1	6901	26881	开关	写	3AL-bg箱控1 (0-关闭 1-打开)
+126	1	6902	26882	开关	写	3AL-bg箱控2 (0-关闭 1-打开)
+127	1	6903	26883	开关	写	3AL-bg箱控3 (0-关闭 1-打开)
+128	1	6904	26884	开关	写	4AL2箱控 (0-关闭 1-打开)
+129	1	6905	26885	开关	写	4AL-bg箱控1 (0-关闭 1-打开)
+130	1	6906	26886	开关	写	4AL-bg箱控2 (0-关闭 1-打开)
+131	1	6907	26887	开关	写	5AL2箱控1 (0-关闭 1-打开)
+132	1	6908	26888	开关	写	5AL2箱控2 (0-关闭 1-打开)
+133	1	6909	26889	开关	写	5AL-bg箱控1 (0-关闭 1-打开)
+134	1	690A	26890	开关	写	5AL-bg箱控2 (0-关闭 1-打开)
+135	1	690B	26891	开关	写	5AL-bg箱控3 (0-关闭 1-打开)
+136	1	5169	20841	开关	读写	3AL2单控1 (0-关闭 1-打开)
+137	1	516A	20842	开关	读写	3AL2单控2 (0-关闭 1-打开)
+138	1	516B	20843	开关	读写	3AL2单控3 (0-关闭 1-打开)
+139	1	516C	20844	开关	读写	3AL2单控4 (0-关闭 1-打开)
+140	1	516D	20845	开关	读写	3AL2单控5 (0-关闭 1-打开)
+141	1	516E	20846	开关	读写	3AL2单控6 (0-关闭 1-打开)
+142	1	516F	20847	开关	读写	3AL2单控7 (0-关闭 1-打开)
+143	1	5170	20848	开关	读写	3AL2单控8 (0-关闭 1-打开)
+144	1	5101	20737	开关	读写	3AL-bg单控1 (0-关闭 1-打开)
+145	1	5102	20738	开关	读写	3AL-bg单控2 (0-关闭 1-打开)
+146	1	5103	20739	开关	读写	3AL-bg单控3 (0-关闭 1-打开)
+147	1	5104	20740	开关	读写	3AL-bg单控4 (0-关闭 1-打开)
+148	1	5105	20741	开关	读写	3AL-bg单控5 (0-关闭 1-打开)
+149	1	5106	20742	开关	读写	3AL-bg单控6 (0-关闭 1-打开)
+150	1	5107	20743	开关	读写	3AL-bg单控7 (0-关闭 1-打开)
+151	1	5108	20744	开关	读写	3AL-bg单控8 (0-关闭 1-打开)
+152	1	5109	20745	开关	读写	3AL-bg单控9 (0-关闭 1-打开)
+153	1	510A	20746	开关	读写	3AL-bg单控10 (0-关闭 1-打开)
+154	1	510B	20747	开关	读写	3AL-bg单控11 (0-关闭 1-打开)
+155	1	510C	20748	开关	读写	3AL-bg单控12 (0-关闭 1-打开)
+156	1	510D	20749	开关	读写	3AL-bg单控13 (0-关闭 1-打开)
+157	1	510E	20750	开关	读写	3AL-bg单控14 (0-关闭 1-打开)
+158	1	510F	20751	开关	读写	3AL-bg单控15 (0-关闭 1-打开)
+159	1	5110	20752	开关	读写	3AL-bg单控16 (0-关闭 1-打开)
+160	1	5111	20753	开关	读写	3AL-bg单控17 (0-关闭 1-打开)
+161	1	5112	20754	开关	读写	3AL-bg单控18 (0-关闭 1-打开)
+162	1	5113	20755	开关	读写	3AL-bg单控19 (0-关闭 1-打开)
+163	1	5114	20756	开关	读写	3AL-bg单控20 (0-关闭 1-打开)
+164	1	5115	20757	开关	读写	3AL-bg单控21 (0-关闭 1-打开)
+165	1	5116	20758	开关	读写	3AL-bg单控22 (0-关闭 1-打开)
+166	1	5117	20759	开关	读写	3AL-bg单控23 (0-关闭 1-打开)
+167	1	5118	20760	开关	读写	3AL-bg单控24 (0-关闭 1-打开)
+168	1	5119	20761	开关	读写	3AL-bg单控25 (0-关闭 1-打开)
+169	1	511A	20762	开关	读写	3AL-bg单控26 (0-关闭 1-打开)
+170	1	511B	20763	开关	读写	3AL-bg单控27 (0-关闭 1-打开)
+171	1	511C	20764	开关	读写	3AL-bg单控28 (0-关闭 1-打开)
+172	1	511D	20765	开关	读写	4AL2单控1 (0-关闭 1-打开)
+173	1	511E	20766	开关	读写	4AL2单控2 (0-关闭 1-打开)
+174	1	511F	20767	开关	读写	4AL2单控3 (0-关闭 1-打开)
+175	1	5120	20768	开关	读写	4AL2单控4 (0-关闭 1-打开)
+176	1	5121	20769	开关	读写	4AL2单控5 (0-关闭 1-打开)
+177	1	5122	20770	开关	读写	4AL2单控6 (0-关闭 1-打开)
+178	1	5123	20771	开关	读写	4AL2单控7 (0-关闭 1-打开)
+179	1	5123	20771	开关	读写	4AL2单控7 (0-关闭 1-打开)
+180	1	5125	20773	开关	读写	4AL-bg单控1 (0-关闭 1-打开)
+181	1	5126	20774	开关	读写	4AL-bg单控2 (0-关闭 1-打开)
+182	1	5127	20775	开关	读写	4AL-bg单控3 (0-关闭 1-打开)
+183	1	5128	20776	开关	读写	4AL-bg单控4 (0-关闭 1-打开)
+184	1	5129	20777	开关	读写	4AL-bg单控5 (0-关闭 1-打开)
+185	1	512A	20778	开关	读写	4AL-bg单控6 (0-关闭 1-打开)
+186	1	512B	20779	开关	读写	4AL-bg单控7 (0-关闭 1-打开)
+187	1	512C	20780	开关	读写	4AL-bg单控8 (0-关闭 1-打开)
+188	1	512D	20781	开关	读写	4AL-bg单控9 (0-关闭 1-打开)
+189	1	512E	20782	开关	读写	4AL-bg单控10 (0-关闭 1-打开)
+190	1	512F	20783	开关	读写	4AL-bg单控11 (0-关闭 1-打开)
+191	1	5130	20784	开关	读写	4AL-bg单控12 (0-关闭 1-打开)
+192	1	5131	20785	开关	读写	4AL-bg单控13 (0-关闭 1-打开)
+193	1	5132	20786	开关	读写	4AL-bg单控14 (0-关闭 1-打开)
+194	1	5133	20787	开关	读写	4AL-bg单控15 (0-关闭 1-打开)
+195	1	5134	20788	开关	读写	4AL-bg单控16 (0-关闭 1-打开)
+196	1	5135	20789	开关	读写	4AL-bg单控17 (0-关闭 1-打开)
+197	1	5136	20790	开关	读写	4AL-bg单控18 (0-关闭 1-打开)
+198	1	5137	20791	开关	读写	4AL-bg单控19 (0-关闭 1-打开)
+199	1	5138	20792	开关	读写	4AL-bg单控20 (0-关闭 1-打开)
+200	1	5139	20793	开关	读写	4AL-bg单控21 (0-关闭 1-打开)
+201	1	513A	20794	开关	读写	4AL-bg单控22 (0-关闭 1-打开)
+202	1	513B	20795	开关	读写	4AL-bg单控23 (0-关闭 1-打开)
+203	1	513C	20796	开关	读写	4AL-bg单控24 (0-关闭 1-打开)
+204	1	513D	20797	开关	读写	5AL2单控1 (0-关闭 1-打开)
+205	1	513E	20798	开关	读写	5AL2单控2 (0-关闭 1-打开)
+206	1	513F	20799	开关	读写	5AL2单控3 (0-关闭 1-打开)
+207	1	5140	20800	开关	读写	5AL2单控4 (0-关闭 1-打开)
+208	1	5141	20801	开关	读写	5AL2单控5 (0-关闭 1-打开)
+209	1	5142	20802	开关	读写	5AL2单控6 (0-关闭 1-打开)
+210	1	5143	20803	开关	读写	5AL2单控7 (0-关闭 1-打开)
+211	1	5144	20804	开关	读写	5AL2单控8 (0-关闭 1-打开)
+212	1	5145	20805	开关	读写	5AL2单控9 (0-关闭 1-打开)
+213	1	5146	20806	开关	读写	5AL2单控10 (0-关闭 1-打开)
+214	1	5147	20807	开关	读写	5AL2单控11 (0-关闭 1-打开)
+215	1	5148	20808	开关	读写	5AL2单控12 (0-关闭 1-打开)
+216	1	5149	20809	开关	读写	5AL2单控13 (0-关闭 1-打开)
+217	1	514A	20810	开关	读写	5AL2单控14 (0-关闭 1-打开)
+218	1	514B	20811	开关	读写	5AL2单控15 (0-关闭 1-打开)
+219	1	514C	20812	开关	读写	5AL2单控16 (0-关闭 1-打开)
+220	1	514D	20813	开关	读写	5AL-bg单控1 (0-关闭 1-打开)
+221	1	514E	20814	开关	读写	5AL-bg单控2 (0-关闭 1-打开)
+222	1	514F	20815	开关	读写	5AL-bg单控3 (0-关闭 1-打开)
+223	1	5150	20816	开关	读写	5AL-bg单控4 (0-关闭 1-打开)
+224	1	5151	20817	开关	读写	5AL-bg单控5 (0-关闭 1-打开)
+225	1	5152	20818	开关	读写	5AL-bg单控6 (0-关闭 1-打开)
+226	1	5153	20819	开关	读写	5AL-bg单控7 (0-关闭 1-打开)
+227	1	5154	20820	开关	读写	5AL-bg单控8 (0-关闭 1-打开)
+228	1	5155	20821	开关	读写	5AL-bg单控9 (0-关闭 1-打开)
+229	1	5156	20822	开关	读写	5AL-bg单控10 (0-关闭 1-打开)
+230	1	5157	20823	开关	读写	5AL-bg单控11 (0-关闭 1-打开)
+231	1	5158	20824	开关	读写	5AL-bg单控12 (0-关闭 1-打开)
+232	1	5159	20825	开关	读写	5AL-bg单控13 (0-关闭 1-打开)
+233	1	515A	20826	开关	读写	5AL-bg单控14 (0-关闭 1-打开)
+234	1	515B	20827	开关	读写	5AL-bg单控15 (0-关闭 1-打开)
+235	1	515C	20828	开关	读写	5AL-bg单控16 (0-关闭 1-打开)
+236	1	515D	20829	开关	读写	5AL-bg单控17 (0-关闭 1-打开)
+237	1	515E	20830	开关	读写	5AL-bg单控18 (0-关闭 1-打开)
+238	1	515F	20831	开关	读写	5AL-bg单控19 (0-关闭 1-打开)
+239	1	5160	20832	开关	读写	5AL-bg单控20 (0-关闭 1-打开)
+240	1	5161	20833	开关	读写	5AL-bg单控21 (0-关闭 1-打开)
+241	1	5162	20834	开关	读写	5AL-bg单控22 (0-关闭 1-打开)
+242	1	5163	20835	开关	读写	5AL-bg单控23 (0-关闭 1-打开)
+243	1	5164	20836	开关	读写	5AL-bg单控24 (0-关闭 1-打开)
+244	1	5165	20837	开关	读写	5AL-bg单控25 (0-关闭 1-打开)
+245	1	5166	20838	开关	读写	5AL-bg单控26 (0-关闭 1-打开)
+246	1	5167	20839	开关	读写	5AL-bg单控27 (0-关闭 1-打开)
+247	1	5168	20840	开关	读写	5AL-bg单控28 (0-关闭 1-打开)

二進制
项目文件/环境/虹桥时代广场MQTT数据表-环控20230308.xlsx


二進制
项目文件/系统文件/0201-概要设计说明书 - 副本.docx


+ 0 - 0
项目文件/0201-概要设计说明书.docx → 项目文件/系统文件/0201-概要设计说明书.docx


文件差異過大導致無法顯示
+ 6 - 0
项目文件/系统文件/Infovision iPark Platform 智慧园区管理平台 配置手册V1.4.300.pdf


二進制
项目文件/系统文件/api.png


+ 0 - 0
项目文件/authTemplate.xlsx → 项目文件/系统文件/authTemplate.xlsx


二進制
项目文件/系统文件/openapi实现访客预约功能说明.docx


+ 0 - 0
项目文件/resourceInfo_20230303102706.xlsx → 项目文件/系统文件/resourceInfo_20230303102706.xlsx


+ 0 - 0
项目文件/todesk.png → 项目文件/系统文件/todesk.png


二進制
项目文件/系统文件/~$01-概要设计说明书 - 副本.docx


+ 0 - 0
项目文件/上海太敬集团智慧项目清单报价表-软件平台V1.2.xlsx → 项目文件/系统文件/上海太敬集团智慧项目清单报价表-软件平台V1.2.xlsx


+ 0 - 0
项目文件/向日葵.jpg → 项目文件/系统文件/向日葵.jpg


+ 178 - 0
项目文件/系统文件/太敬项目.md

@@ -0,0 +1,178 @@
+太敬项目
+
+## 概要设计
+
+## <span style="color:red">整体需求</span>
+
+<span style="color:red">1. 综合平台开放数据中心接口,以便其他应用调用或传入数据</span>
+<span style="color:red">2. 综合平台提供页面自定义功能,进行数据展示</span>
+<span style="color:red">3. 综合平台可与子系统对接,可下发相应系统指令,达到集中控制</span>
+
+### 1.智能化集成服务
+
+#### <span style="color:red">合同需求</span>
+
+<span style="color:red">1.  实现视频监控、门禁系统、能耗系统、环境监测系统、智能照明系统接入该平台统一管理</span>
+
+#####  开发任务
+
+1. 平台管理员可创建子账户、角色(角色与菜单、账号绑定)达到菜单权限配置功能
+
+### 2.集成边缘服务控制模块
+
+#### <span style="color:red">合同需求</span>
+
+ <span style="color:red">1. 提供集成边缘服务网关服务,注册和配置服务,根据不同设备协议对接</span>
+
+#### 设备表(公用)
+
+| 字段描述                           | 字段类型 |
+| :--------------------------------- | -------- |
+| 设备id                             |          |
+| 设备名称                           |          |
+| 设备安装位置                       |          |
+| 设备注册时间                       |          |
+| 设备在线状态                       |          |
+| 视频云台状态(右转...)            |          |
+| 门禁状态(开、关、常开、常闭)     |          |
+| 梯控状态(关闭、开启、常闭、常开) |          |
+
+#### 点位表(公用)
+
+| 字段描述     | 字段类型 |
+| ------------ | -------- |
+| 设备id       |          |
+| 点位id       |          |
+| 点位名称     |          |
+| 点位安装位置 |          |
+| 点位注册时间 |          |
+
+
+
+### 3.海康平台(监控、门禁、梯控)
+
+[海康平台地址 账号密码:admin hik123456++ 运管中心sysadmin hik123456++](http://32.0.15.107:8080)
+
+[海康在线技术支持](http://open.hikvision.com)
+
+#### <span style="color:red">合同需求</span>
+
+<span style="color:red">1.  实现视频监控、门禁系统、能耗系统、环境监测系统、智能照明系统接入该平台统一管理</span>
