12.html 120 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806180718081809181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824182518261827182818291830183118321833183418351836183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851185218531854185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064206520662067206820692070207120722073207420752076207720782079208020812082208320842085208620872088208920902091209220932094209520962097209820992100210121022103210421052106210721082109211021112112211321142115211621172118211921202121212221232124212521262127212821292130213121322133213421352136213721382139214021412142214321442145214621472148214921502151215221532154215521562157215821592160216121622163216421652166216721682169217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184218521862187218821892190219121922193219421952196219721982199220022012202220322042205220622072208220922102211221222132214221522162217221822192220222122222223222422252226222722282229223022312232223322342235223622372238223922402241224222432244224522462247224822492250225122522253225422552256225722582259226022612262226322642265226622672268226922702271227222732274227522762277227822792280228122822283228422852286228722882289229022912292229322942295229622972298229923002301230223032304230523062307230823092310231123122313231423152316231723182319232023212322232323242325232623272328232923302331233223332334233523362337233823392340234123422343234423452346234723482349235023512352235323542355235623572358235923602361236223632364236523662367236823692370237123722373237423752376237723782379238023812382238323842385238623872388238923902391239223932394239523962397239823992400240124022403240424052406240724082409241024112412241324142415241624172418241924202421242224232424242524262427242824292430243124322433243424352436243724382439244024412442244324442445244624472448244924502451245224532454245524562457245824592460246124622463246424652466246724682469247024712472247324742475247624772478247924802481248224832484248524862487248824892490249124922493249424952496249724982499250025012502250325042505250625072508250925102511251225132514251525162517251825192520252125222523252425252526252725282529253025312532253325342535253625372538253925402541254225432544254525462547254825492550255125522553255425552556255725582559256025612562256325642565256625672568256925702571257225732574257525762577257825792580258125822583258425852586258725882589259025912592259325942595259625972598259926002601260226032604260526062607260826092610261126122613261426152616261726182619262026212622262326242625262626272628262926302631263226332634263526362637263826392640264126422643264426452646264726482649265026512652265326542655265626572658265926602661266226632664266526662667266826692670267126722673267426752676267726782679268026812682268326842685268626872688268926902691269226932694269526962697269826992700270127022703270427052706270727082709271027112712271327142715271627172718271927202721272227232724272527262727272827292730273127322733273427352736273727382739274027412742274327442745274627472748274927502751275227532754275527562757275827592760276127622763276427652766276727682769277027712772277327742775277627772778277927802781278227832784278527862787278827892790279127922793279427952796279727982799280028012802280328042805280628072808280928102811281228132814281528162817281828192820282128222823282428252826282728282829283028312832283328342835283628372838283928402841284228432844284528462847284828492850285128522853285428552856285728582859286028612862286328642865286628672868286928702871287228732874287528762877287828792880288128822883288428852886288728882889289028912892289328942895289628972898289929002901290229032904290529062907290829092910291129122913291429152916291729182919292029212922292329242925292629272928292929302931293229332934293529362937293829392940294129422943294429452946294729482949295029512952295329542955295629572958295929602961296229632964296529662967296829692970297129722973297429752976297729782979298029812982298329842985298629872988298929902991299229932994299529962997299829993000300130023003300430053006300730083009301030113012301330143015301630173018301930203021302230233024302530263027302830293030303130323033303430353036303730383039304030413042304330443045304630473048304930503051305230533054305530563057305830593060306130623063306430653066306730683069307030713072307330743075307630773078307930803081308230833084308530863087308830893090309130923093309430953096309730983099310031013102310331043105310631073108310931103111311231133114311531163117311831193120312131223123312431253126312731283129313031313132313331343135313631373138313931403141314231433144314531463147314831493150315131523153315431553156315731583159316031613162316331643165
  1. <!doctype html>
  2. <html lang="en">
  3. <head>
  4. <meta charset="utf-8">
  5. <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  6. <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no, width=device-width">
  7. <title>点聚合</title>
  8. <link rel="stylesheet" href="https://a.amap.com/jsapi_demos/static/demo-center/css/demo-center.css" />
  9. <style>
  10. html,
  11. body,
  12. #mapF {
  13. height: 100%;
  14. width: 100%;
  15. }
  16. .input-card {
  17. width: 25rem;
  18. }
  19. .input-card .btn {
  20. width: 7rem;
  21. margin-right: .7rem;
  22. }
  23. .input-card .btn:last-child {
  24. margin-right: 0;
  25. }
  26. </style>
  27. </head>
  28. <body>
  29. <div id="mapF" class="map" tabindex="0"></div>
  30. <div class="input-card">
  31. <h4>聚合点效果切换</h4>
  32. <div class="input-item">
  33. <input type="button" class="btn" value="默认样式" id="add0" onclick='addCluster(0)' />
  34. <input type="button" class="btn" value="自定义图标" id="add1" onclick='addCluster(1)' />
  35. <input type="button" class="btn" value="完全自定义" id="add2" onclick='addCluster(2)' />
  36. </div>
  37. </div>
  38. <script src="https://a.amap.com/jsapi_demos/static/china.js"></script>
  39. <script type="text/javascript"
  40. src="https://webapi.amap.com/maps?v=1.4.15&key=8e266e1ac2ad2383c7773ff504ac248f"></script>
  41. <script type="text/javascript" src="https://webapi.amap.com/ui/1.1/main.js"></script>
  42. <script type="text/javascript">
  43. var mapData = [
  44. [
  45. ['id'],
  46. ['name'],
  47. ['bz'],
  48. [
  49. [121.34751319885252, 31.12011701681389],
  50. [121.3654088973999, 31.124746044543095],
  51. [121.37141704559326, 31.116048061937327],
  52. [121.36974334716795, 31.115184649529887],
  53. [121.3700008392334, 31.114826422928072],
  54. [121.3580060005188, 31.111023626427265],
  55. // [121.36437892913818,31.10393201450142],
  56. [121.36377811431883, 31.10536507722709],
  57. [121.3604736328125, 31.1038217780114],
  58. [121.35691165924072, 31.110748055544246],
  59. [121.35380029678343, 31.11150128072968],
  60. [121.35064601898192, 31.115487763290925],
  61. [121.35300636291504, 31.11761871756099],
  62. [121.35242700576781, 31.118445367976012],
  63. [121.34953022003175, 31.117747308098444],
  64. [121.34751319885252, 31.120080277595413]
  65. ]
  66. ],
  67. [
  68. ['id'],
  69. ['name'],
  70. ['bz'],
  71. [
  72. [121.382651, 31.129008],
  73. [121.384196, 31.129375],
  74. [121.381222, 31.140412],
  75. [121.376802, 31.139857],
  76. // [121.376853,31.139912],
  77. [121.378222, 31.137145],
  78. [121.37225, 31.136124],
  79. [121.370845, 31.135876],
  80. [121.364295, 31.132693],
  81. [121.363667, 31.133809],
  82. [121.353765, 31.129484],
  83. [121.353314, 31.129718],
  84. [121.349205, 31.127661],
  85. [121.341872, 31.125272],
  86. [121.344339, 31.119908],
  87. [121.347472, 31.120037],
  88. [121.365379, 31.124767],
  89. [121.365615, 31.124693],
  90. [121.382651, 31.129008],
  91. ]
  92. ],
  93. [
  94. ['id'],
  95. ['name'],
  96. ['bz'],
  97. [
  98. [121.35789871215819, 31.111041997791038],
  99. [121.36997938156128, 31.11480805229664],
  100. [121.36974334716795, 31.115138723118047],
  101. [121.37163162231445, 31.116020506343503],
  102. [121.37525796890259, 31.10979273695708],
  103. [121.37058019638062, 31.107036956407075],
  104. [121.3693141937256, 31.108396484807898],
  105. [121.36826276779173, 31.107863698970295],
  106. [121.36976480484009, 31.105383449685714],
  107. [121.36431455612181, 31.10393201450142],
  108. [121.36373519897461, 31.105273214880548],
  109. [121.35789871215819, 31.111041997791038]
  110. ]
  111. ],
  112. [
  113. ['id'],
  114. ['name'],
  115. ['bz'],
  116. [
  117. [121.35682582855225, 31.11063782696709],
  118. [121.35326385498045, 31.107698351033527],
  119. [121.35317802429199, 31.10655927964506],
  120. [121.35219097137453, 31.106485790699168],
  121. [121.35171890258789, 31.107661607008467],
  122. [121.34850025177002, 31.106632768534084],
  123. [121.35124683380127, 31.099136608903038],
  124. [121.35841369628906, 31.100679984254285],
  125. [121.35897159576416, 31.098916124662743],
  126. [121.3627052307129, 31.099724564374952],
  127. [121.35682582855225, 31.11063782696709]
  128. ]
  129. ],
  130. [
  131. ['id'],
  132. ['name'],
  133. ['bz'],
  134. [
  135. [121.366612, 31.091676],
  136. [121.372889, 31.093155],
  137. [121.374289, 31.090573],
  138. [121.384116, 31.09344],
  139. [121.375147, 31.109571],
  140. [121.370577, 31.106981],
  141. [121.369305, 31.108363],
  142. [121.368275, 31.107854],
  143. [121.369767, 31.105378],
  144. [121.364324, 31.103867],
  145. [121.363686, 31.105295],
  146. [121.360526, 31.103812],
  147. [121.362747, 31.09969],
  148. [121.366612, 31.091676]
  149. ]
  150. ],
  151. [
  152. ['id'],
  153. ['name'],
  154. ['bz'],
  155. [
  156. [121.37882, 31.103243],
  157. [121.391904, 31.113302],
  158. [121.382656, 31.128989],
  159. [121.380939, 31.128603],
  160. [121.365575, 31.124636],
  161. [121.371455, 31.116029],
  162. [121.371648, 31.116011],
  163. [121.37882, 31.103243]
  164. ]
  165. ],
  166. [
  167. ['id'],
  168. ['name'],
  169. ['bz'],
  170. [
  171. [121.37882, 31.103243],
  172. [121.391904, 31.113302],
  173. [121.400292, 31.098363],
  174. [121.384156, 31.093549],
  175. [121.37882, 31.103243]
  176. ]
  177. ],
  178. [
  179. ['id'],
  180. ['name'],
  181. ['bz'],
  182. [
  183. [121.384196, 31.129375],
  184. [121.393479, 31.128961],
  185. [121.399468, 31.127217],
  186. [121.393698, 31.119207],
  187. [121.39314, 31.118885],
  188. [121.392636, 31.118205],
  189. [121.391724, 31.117636],
  190. [121.392475, 31.117397],
  191. [121.393688, 31.11793],
  192. [121.393682, 31.117767],
  193. [121.394262, 31.116224],
  194. [121.394734, 31.115673],
  195. [121.394476, 31.115415],
  196. [121.394873, 31.114919],
  197. [121.395254, 31.114963],
  198. [121.395619, 31.114522],
  199. [121.397711, 31.112786],
  200. [121.397684, 31.112827],
  201. [121.399041, 31.110738],
  202. [121.399985, 31.109066],
  203. [121.407195, 31.112446],
  204. [121.408611, 31.108643],
  205. [121.405243, 31.107321],
  206. [121.408032, 31.100578],
  207. [121.400393, 31.098355],
  208. [121.392046, 31.113273],
  209. [121.382741, 31.128951],
  210. [121.384196, 31.129375],
  211. ]
  212. ],
  213. [
  214. ['id'],
  215. ['name'],
  216. ['bz'],
  217. [
  218. [121.345748, 31.126565],
  219. [121.349203, 31.127667],
  220. [121.353322, 31.129798],
  221. [121.353795, 31.129614],
  222. [121.363676, 31.133811],
  223. [121.360108, 31.140478],
  224. [121.357491, 31.144335],
  225. [121.350667, 31.141304],
  226. [121.352384, 31.138568],
  227. [121.342256, 31.134206],
  228. [121.34327, 31.131804],
  229. [121.344793, 31.130096],
  230. [121.344042, 31.129434],
  231. [121.344536, 31.128626],
  232. [121.345136, 31.127671],
  233. ]
  234. ],
  235. [
  236. ['id'],
  237. ['name'],
  238. ['bz'],
  239. [
  240. [121.357352, 31.144364],
  241. [121.351494, 31.150737],
  242. [121.348512, 31.154914],
  243. [121.339918, 31.15014],
  244. [121.335841, 31.15586],
  245. // [121.328695,31.156099],
  246. [121.330369, 31.153014],
  247. [121.329983, 31.151067],
  248. [121.329854, 31.150351],
  249. [121.331249, 31.148129],
  250. [121.333287, 31.148845],
  251. [121.33333, 31.146807],
  252. [121.334553, 31.146329],
  253. [121.335626, 31.14374],
  254. [121.336914, 31.143317],
  255. [121.338223, 31.141977],
  256. [121.338845, 31.140103],
  257. [121.338137, 31.139057],
  258. [121.33701, 31.13902],
  259. [121.336903, 31.138983],
  260. [121.337418, 31.137275],
  261. [121.338448, 31.137477],
  262. [121.340465, 31.136632],
  263. [121.342224, 31.134263],
  264. [121.352351, 31.138564],
  265. [121.350652, 31.141268],
  266. [121.357401, 31.144317],
  267. ]
  268. ],
  269. [
  270. ['id'],
  271. ['name'],
  272. ['bz'],
  273. [
  274. [121.347266, 31.157132],
  275. [121.352244, 31.159593],
  276. [121.354218, 31.156673],
  277. [121.357652, 31.157096],
  278. [121.372232, 31.136124],
  279. [121.370789, 31.135921],
  280. [121.36433, 31.132716],
  281. [121.357507, 31.144315],
  282. [121.3574, 31.144315],
  283. [121.351455, 31.150857],
  284. [121.348538, 31.154892],
  285. ]
  286. ],
  287. [
  288. ['id'],
  289. ['name'],
  290. ['bz'],
  291. [
  292. [121.330369, 31.153014],
  293. [121.335841, 31.15586],
  294. [121.339918, 31.15014],
  295. [121.343912, 31.152363],
  296. [121.338688, 31.160943],
  297. [121.343569, 31.163656],
  298. [121.339669, 31.16904],
  299. [121.323941, 31.162999],
  300. [121.326332, 31.158041],
  301. [121.319638, 31.155452],
  302. [121.320904, 31.15313],
  303. [121.328221, 31.156472],
  304. [121.330369, 31.153014],
  305. ]
  306. ],
  307. [
  308. ['id'],
  309. ['name'],
  310. ['bz'],
  311. [
  312. [121.347266, 31.157132],
  313. [121.352244, 31.159593],
  314. [121.344459, 31.171057],
  315. [121.339669, 31.16904],
  316. [121.343569, 31.163656],
  317. [121.338688, 31.160943],
  318. [121.343912, 31.152363],
  319. [121.348538, 31.154892],
  320. ]
  321. ],
  322. [
  323. ['id'],
  324. ['name'],
  325. ['bz'],
  326. [
  327. [121.344459, 31.171057],
  328. [121.350692, 31.175276],
  329. [121.357178, 31.16404],
  330. [121.357652, 31.157096],
  331. [121.354218, 31.156673],
  332. ]
  333. ],
  334. [
  335. ['id'],
  336. ['name'],
  337. ['bz'],
  338. [
  339. [121.36715, 31.157951],
  340. [121.362751, 31.168968],
  341. [121.357709, 31.181874],
  342. [121.350692, 31.175276],
  343. [121.357178, 31.16404],
  344. [121.357652, 31.157096],
  345. ]
  346. ],
  347. [
  348. ['id'],
  349. ['name'],
  350. ['bz'],
  351. [
  352. [121.364049, 31.16597],
  353. [121.365348, 31.166365],
  354. [121.366184, 31.164574],
  355. [121.367515, 31.164877],
  356. [121.373341, 31.166034],
  357. [121.377128, 31.157882],
  358. [121.370841, 31.158093],
  359. [121.372396, 31.154181],
  360. [121.368942, 31.15307],
  361. [121.378136, 31.137226],
  362. [121.372232, 31.136124],
  363. [121.357652, 31.157096],
  364. [121.36715, 31.157951],
  365. ]
  366. ],
  367. [
  368. ['id'],
  369. ['name'],
  370. ['bz'],
  371. [
  372. [121.377128, 31.157882],
  373. [121.370841, 31.158093],
  374. [121.372396, 31.154181],
  375. [121.368942, 31.15307],
  376. [121.376795, 31.139876],
  377. [121.381194, 31.140413],
  378. [121.380926, 31.144168],
  379. ]
  380. ],
  381. [
  382. ['id'],
  383. ['name'],
  384. ['bz'],
  385. [
  386. [121.373341, 31.166034],
  387. [121.377128, 31.157882],
  388. [121.386596, 31.157037],
  389. [121.381945, 31.168513],
  390. ]
  391. ],
  392. [
  393. ['id'],
  394. ['name'],
  395. ['bz'],
  396. [
  397. [121.381194, 31.140413],
  398. [121.380926, 31.144168],
  399. [121.389852, 31.14685],
  400. [121.390711, 31.143618],
  401. [121.394852, 31.144811],
  402. [121.393951, 31.148007],
  403. [121.398135, 31.149347],
  404. [121.399894, 31.143948],
  405. [121.390796, 31.140165],
  406. [121.393479, 31.128961],
  407. [121.384207, 31.129381],
  408. ]
  409. ],
  410. [
  411. ['id'],
  412. ['name'],
  413. ['bz'],
  414. [
  415. [121.377128, 31.157882],
  416. [121.380926, 31.144168],
  417. [121.389852, 31.14685],
  418. [121.390711, 31.143618],
  419. [121.394852, 31.144811],
  420. [121.393951, 31.148007],
  421. [121.398135, 31.149347],
  422. [121.397057, 31.152644],
  423. [121.39593, 31.155871],
  424. [121.387428, 31.153869],
  425. [121.386596, 31.157037],
  426. ]
  427. ],
  428. [
  429. ['id'],
  430. ['name'],
  431. ['bz'],
  432. [
  433. [121.39593, 31.155871],
  434. [121.39468, 31.159589],
  435. [121.402469, 31.162031],
  436. [121.404744, 31.156637],
  437. [121.400983, 31.155302],
  438. [121.400259, 31.157087],
  439. ]
  440. ],
  441. [
  442. ['id'],
  443. ['name'],
  444. ['bz'],
  445. [
  446. [121.397057, 31.152644],
  447. [121.401541, 31.153823],
  448. [121.401236, 31.154645],
  449. [121.405141, 31.15577],
  450. [121.409545, 31.144814],
  451. [121.409845, 31.142445],
  452. [121.409674, 31.141563],
  453. [121.40667, 31.139764],
  454. [121.403108, 31.136348],
  455. [121.399894, 31.143948],
  456. [121.398135, 31.149347],
  457. ]
  458. ],
  459. [
  460. ['id'],
  461. ['name'],
  462. ['bz'],
  463. [
  464. [121.393232, 31.159272],
  465. [121.392899, 31.160048],
  466. [121.392674, 31.159979],
  467. [121.392604, 31.16014],
  468. [121.391955, 31.16003],
  469. [121.391623, 31.161063],
  470. [121.393833, 31.161627],
  471. [121.39151, 31.1686270],
  472. [121.395501, 31.170014],
  473. [121.395431, 31.17022],
  474. [121.395206, 31.170211],
  475. [121.394766, 31.171496],
  476. [121.393838, 31.171317],
  477. [121.393377, 31.173006],
  478. [121.395855, 31.173341],
  479. [121.394552, 31.177734],
  480. [121.391065, 31.176852],
  481. [121.389842, 31.178142],
  482. [121.391086, 31.178899],
  483. [121.388055, 31.181492],
  484. [121.386875, 31.181254],
  485. [121.388779, 31.177637],
  486. [121.378845, 31.17514],
  487. [121.381945, 31.168513],
  488. [121.386596, 31.157037],
  489. ]
  490. ],
  491. [
  492. ['id'],
  493. ['name'],
  494. ['bz'],
  495. [
  496. [121.362751, 31.168968],
  497. [121.364049, 31.16597],
  498. [121.365348, 31.166365],
  499. [121.366184, 31.164574],
  500. [121.367515, 31.164877],
  501. [121.373341, 31.166034],
  502. [121.381945, 31.168513],
  503. [121.378845, 31.17514],
  504. [121.378281, 31.179698],
  505. [121.370245, 31.178278],
  506. [121.370444, 31.177002],
  507. [121.370106, 31.176933],
  508. [121.367805, 31.17103],
  509. ]
  510. ],
  511. [
  512. ['id'],
  513. ['name'],
  514. ['bz'],
  515. [
  516. [121.362751, 31.168968],
  517. [121.357709, 31.181874],
  518. [121.358182, 31.186109],
  519. [121.363503, 31.185403],
  520. [121.369737, 31.187027],
  521. [121.369554, 31.186174],
  522. [121.372129, 31.184925],
  523. [121.376614, 31.184118],
  524. [121.37758, 31.182594],
  525. [121.378845, 31.17514],
  526. [121.378281, 31.179698],
  527. [121.370245, 31.178278],
  528. [121.370444, 31.177002],
  529. [121.370106, 31.176933],
  530. [121.367805, 31.17103],
  531. ]
  532. ],
  533. [
  534. ['id'],
  535. ['name'],
  536. ['bz'],
  537. [
  538. [121.394552, 31.177734],
  539. [121.391065, 31.176852],
  540. [121.389842, 31.178142],
  541. [121.391086, 31.178899],
  542. [121.388055, 31.181492],
  543. [121.386875, 31.181254],
  544. [121.388779, 31.177637],
  545. [121.378845, 31.17514],
  546. [121.378281, 31.179698],
  547. [121.37758, 31.182594],
  548. [121.376614, 31.184118],
  549. [121.372129, 31.184925],
  550. [121.369554, 31.186174],
  551. [121.388366, 31.194257],
  552. [121.392406, 31.188336],
  553. [121.395952, 31.177768],
  554. ]
  555. ],
  556. [
  557. ['id'],
  558. ['name'],
  559. ['bz'],
  560. [
  561. [121.388366, 31.194257],
  562. [121.392406, 31.188336],
  563. [121.395952, 31.177768],
  564. [121.397617, 31.178106],
  565. [121.397494, 31.179391],
  566. [121.397751, 31.179372],
  567. [121.399296, 31.178615],
  568. [121.412166, 31.182255],
  569. [121.412133, 31.183921],
  570. [121.413952, 31.184141],
  571. [121.413898, 31.184728],
  572. [121.416709, 31.184655],
  573. [121.417305, 31.187918],
  574. [121.413523, 31.186743],
  575. [121.412568, 31.188647],
  576. [121.412536, 31.189841],
  577. [121.412675, 31.190373],
  578. [121.412525, 31.191355],
  579. [121.399575, 31.191869],
  580. ]
  581. ],
  582. [
  583. ['id'],
  584. ['name'],
  585. ['bz'],
  586. [
  587. [121.350983, 31.180603],
  588. [121.349975, 31.181925],
  589. [121.348773, 31.181484],
  590. [121.34813, 31.182292],
  591. [121.344932, 31.180842],
  592. [121.345276, 31.17728],
  593. [121.342808, 31.175279],
  594. [121.340855, 31.175169],
  595. [121.341113, 31.174838],
  596. [121.338216, 31.173002],
  597. [121.329912, 31.16889],
  598. [121.326157, 31.17258],
  599. [121.321479, 31.175297],
  600. [121.315771, 31.182898],
  601. [121.314827, 31.185211],
  602. [121.314119, 31.186294],
  603. [121.312424, 31.189029],
  604. [121.311244, 31.189726],
  605. [121.307811, 31.195325],
  606. [121.30854, 31.197215],
  607. [121.308031, 31.198138],
  608. [121.301963, 31.195605],
  609. [121.303648, 31.19515],
  610. [121.323941, 31.162999],
  611. [121.339669, 31.16904],
  612. [121.344459, 31.171057],
  613. [121.350692, 31.175276],
  614. [121.357709, 31.181874],
  615. [121.358182, 31.186109],
  616. ]
  617. ],
  618. [
  619. ['id'],
  620. ['name'],
  621. ['bz'],
  622. [
  623. [121.330183, 31.182865],
  624. [121.329287, 31.182452],
  625. [121.328038, 31.184889],
  626. [121.320538, 31.184081],
  627. [121.318913, 31.186706],
  628. [121.318585, 31.187592],
  629. [121.318703, 31.190529],
  630. [121.318013, 31.200077],
  631. [121.313845, 31.199926],
  632. [121.314285, 31.191888],
  633. [121.316977, 31.186728],
  634. [121.314119, 31.186294],
  635. [121.314827, 31.185211],
  636. [121.315771, 31.182898],
  637. [121.321479, 31.175297],
  638. [121.326157, 31.17258],
  639. [121.329912, 31.16889],
  640. [121.338216, 31.173002],
  641. ]
  642. ],
  643. [
  644. ['id'],
  645. ['name'],
  646. ['bz'],
  647. [
  648. [121.314119, 31.186294],
  649. [121.312424, 31.189029],
  650. [121.311244, 31.189726],
  651. [121.307811, 31.195325],
  652. [121.30854, 31.197215],
  653. [121.308031, 31.198138],
  654. [121.30754, 31.19876],
  655. [121.305223, 31.199741],
  656. [121.304482, 31.2021],
  657. [121.309289, 31.202761],
  658. [121.30974, 31.200223],
  659. [121.313602, 31.200838],
  660. [121.312068, 31.214295],
  661. [121.314342, 31.215149],
  662. [121.31563, 31.214681],
  663. [121.315925, 31.209648],
  664. [121.317191, 31.209813],
  665. [121.31718, 31.209574],
  666. [121.31593, 31.209409],
  667. [121.316032, 31.206964],
  668. [121.319245, 31.207143],
  669. [121.317942, 31.215053],
  670. // [121.315662,31.214901],
  671. [121.330768, 31.214736],
  672. [121.331197, 31.216176],
  673. [121.331905, 31.216461],
  674. [121.331144, 31.213699],
  675. [121.330843, 31.211533],
  676. [121.327571, 31.211097],
  677. [121.32704, 31.206597],
  678. [121.32668, 31.201095],
  679. [121.324712, 31.201012],
  680. [121.324733, 31.202986],
  681. [121.323145, 31.202857],
  682. [121.323574, 31.200912],
  683. [121.318146, 31.200522],
  684. [121.318013, 31.200077],
  685. [121.313845, 31.199926],
  686. [121.314285, 31.191888],
  687. [121.316977, 31.186728],
  688. ]
  689. ],
  690. [
  691. ['id'],
  692. ['name'],
  693. ['bz'],
  694. [
  695. [121.340388, 31.218863],
  696. [121.340452, 31.219725],
  697. [121.340796, 31.220001],
  698. [121.338328, 31.220652],
  699. [121.338435, 31.221496],
  700. [121.337159, 31.221863],
  701. [121.336375, 31.221836],
  702. [121.335936, 31.223744],
  703. [121.321173, 31.221519],
  704. [121.321108, 31.221581],
  705. [121.320819, 31.222379],
  706. [121.319993, 31.223274],
  707. [121.319757, 31.22359],
  708. [121.318957, 31.223063],
  709. [121.317616, 31.224476],
  710. [121.315159, 31.22293],
  711. [121.314932, 31.222418],
  712. [121.313548, 31.22118],
  713. [121.314483, 31.220613],
  714. [121.315277, 31.219774],
  715. [121.311136, 31.218076],
  716. [121.312068, 31.214295],
  717. [121.314342, 31.215149],
