Browse Source

更新域名证书有效期

zhaojinyu 1 day ago
parent
commit
72378b79fb
1 changed files with 36 additions and 9 deletions
  1. 36 9
      进度跟踪/服务器及域名证书管理.md

+ 36 - 9
进度跟踪/服务器及域名证书管理.md

@@ -45,18 +45,45 @@
 
 | 域名                  | 所在服务器     | 证书类型                  | 到期时间   | 测试是否成功                     |
 | :-------------------- | :------------- | :------------------------ | :--------- | :------------------------------- |
-| aiot.usky.cn          | 47.111.81.118  | 下载tomcat类型、nginx类型 | 2026/02/23 | (https://aiot.usky.cn:8443)      |
-| qhome.usky.cn         | 101.133.214.75 | 下载nginx类型             | 2026/02/23 | (https://qhome.usky.cn/)         |
-| gateway.usky.cn       | 120.26.164.249 | 下载nginx类型             | 2026/01/26 | (https://gateway.usky.cn/)       |
-| iot.usky.cn           | 47.98.201.73   | 下载nginx类型             | 2026/01/26 | (https://iot.usky.cn/)           |
-| fire.usky.cn          | 47.103.74.123  | 下载tomcat类型            | 2026/02/23 | (https://fire.usky.cn:8443)      |
+| aiot.usky.cn          | 47.111.81.118  | 下载tomcat类型、nginx类型 | 2026/05/22 | (https://aiot.usky.cn:8443)      |
+| qhome.usky.cn         | 101.133.214.75 | 下载nginx类型             | 2026/05/22 | (https://qhome.usky.cn/)         |
+| gateway.usky.cn       | 120.26.164.249 | 下载nginx类型             | 2026/04/26 | (https://gateway.usky.cn/)       |
+| iot.usky.cn           | 47.98.201.73   | 下载nginx类型             | 2026/04/26 | (https://iot.usky.cn/)           |
+| fire.usky.cn          | 47.103.74.123  | 下载tomcat类型            | 2026/05/22 | (https://fire.usky.cn:8443)      |
 | manager.usky.cn       | 120.26.164.249 | 下载nginx类型             | 2026/03/21 | (https://manager.usky.cn)        |
 | file.usky.cn          | 120.26.164.249 | 下载nginx类型             | 2026/03/21 | (https://file.usky.cn)           |
-| www.usky.cn           | 120.26.164.249 | 下载nginx类型             | 2026/01/04 | (https://www.usky.cn/)           |
-| oa.usky.cn            | 120.26.164.249 | 下载nginx类型             | 2026/02/02 | (https://oa.usky.cn/)            |
+| www.usky.cn           | 120.26.164.249 | 下载nginx类型             | 2026/03/29 | (https://www.usky.cn/)           |
+| oa.usky.cn            | 120.26.164.249 | 下载nginx类型             | 2026/04/29 | (https://oa.usky.cn/)            |
 | crm.usky.cn           | 121.41.4.166   | 下载nginx类型             | 2026/03/01 | (https://crm.usky.cn/)           |
-| manager.juedatech.com | 121.41.4.166   | 下载nginx类型             | 2026/01/20 | (https://manager.juedatech.com/) |
+| manager.juedatech.com | 121.41.4.166   | 下载nginx类型             | 2026/04/26 | (https://manager.juedatech.com/) |
 | www.juedatech.com     | 121.41.4.166   | 下载nginx类型             | 2026/03/01 | (https://www.juedatech.com/)     |
 | ai.usky.cn            | 47.110.48.75   | 下载nginx类型             | 2026/03/17 | (https://ai.usky.cn/)            |
 | qyxf.usky.cn          | 120.26.164.249 | 下载nginx类型             | 2026/03/17 | (https://qyxf.usky.cn/)          |
-![](images/1.png)
+| oa.juedatech.com      | 121.41.4.166   | 下载nginx类型             | 2026/05/10 | (https://oa.juedatech.com/)      |
+![](images/1.png)
+
+
+
+
+
+###  4、2026年云服务器费用情况  
+
+
+
+| 实例ID                 | 操作系统            | 状态    | 内网IP         | 公网IP                       | 描述                        | 到期时间       | Region名称    | CPU   | 内存(MB) | 带宽(MB) | 磁盘(GB)                                                   | 付费类型 | 创建时间(UTC)     | 2026年费用 | 是否续费 |
+| :--------------------- | :------------------ | :------ | :------------- | :--------------------------- | :-------------------------- | :------------- | :------------ | :---- | :--------- | :------- | :----------------------------------------------------------- | :------- | :------------------ | :--------- | :------- |
+| i-uf64ty14huv1n8w35vy0 | CentOS 7.7 64 bit   | Running | 172.19.198.168 | 101.133.214.75               | 网页应用服务器              | 2026年3月31日  | cn-shanghai-e | 4     | 16G        | 3        | 300G 系统盘:SSD盘 100GiB (4800 IOPS) 数据盘:高效云盘 200GiB (3400 IOPS) | 包年包月 | 2020-03-31T06:25Z   |            | 未续费   |
+| i-uf68nfao030xbtzgq8me | CentOS 7.6 64 bit   | Running | 172.19.198.166 | 47.103.74.123                | 永天云服务                  | 2026年4月3日   | cn-shanghai-e | 4     | 8G         | 4        | 600G 系统盘:高效云盘 100GiB (2600 IOPS) 数据盘:高效云盘 500GiB (5000 IOPS) | 包年包月 | 2019-04-03T01:13Z   |            | 未续费   |
+| i-bp10ib49txgbi9g1bblf | Ubuntu 20.04 64 bit | Running | 172.16.159.46  | 47.111.81.118                | 消防物联网平台              | 2027年2月3日   | cn-hangzhou-i | 4     | 16G        | 5        | 500G 系统盘:ESSD云盘 PL0 500GiB (7800 IOPS)                  | 包年包月 | 2021-02-03T03:43Z   | 7743.10    | 已续费   |
+| i-bp1ftr7suz7p0lr19b84 | CentOS 7.4 64 bit   | Running | 172.16.66.141  | 47.98.201.73                 | 消防物联网平台              | 2026年10月12日 | cn-hangzhou-g | 8     | 8G         | 3        | 500G 系统盘:SSD盘 200GiB (7800 IOPS) 数据盘:高效云盘 300GiB (4200 IOPS) | 包年包月 | 2018-04-08T05:39Z   |            | 未续费   |
+| i-bp15qbhzyj4w0stq3mm1 | CentOS 7.4 64 bit   | Running | 172.16.50.8    | 47.98.201.187                | 消防物联网平台-数据库       | 2026年10月8日  | cn-hangzhou-b | 8     | 8G         | 5        | 700G 系统盘:SSD盘 200GiB (7800 IOPS) 数据盘:高效云盘 500GiB (5000 IOPS) | 包年包月 | 2018-04-08T05:38Z   |            | 未续费   |
+| i-bp1emjsbufisbzkkoiir | CentOS 7.9 64 bit   | Running | 172.16.66.143  | 120.26.164.249               | TSDB存储                    | 2026年4月20日  | cn-hangzhou-g | 4     | 16G        | 5        | 200G 系统盘:高效云盘 200GiB (3400 IOPS)                      | 包年包月 | 2023-03-21T16:32Z   |            | 未续费   |
+| i-bp19bwhz81xq6qi9ssan | CentOS 7.9 64 bit   | Running | -              | 无公网IP;内网172.16.66.166  | 线上数据库                  | 2027年2月8日   | cn-hangzhou-g | 4     | 16G        | 0        | 200G 系统盘:ESSD云盘PL0 100GiB (3000 IOPS) 数据盘:ESSD云盘PL0 100GiB (3000 IOPS) | 包年包月 | --2025-02-08T09:27Z | 3674.88    | 未续费   |
+| i-bp126fstzhkzq3ifwcmr | CentOS 7.9 64 bit   | Running | -              | 121.41.4.166                 | 觉大域名服务器              | 2028年1月17日  | cn-hangzhou-g | 8     | 16G        | 5        | 500G 系统盘:ESSD云盘 PL0 100GiB (3000 IOPS) 数据盘:ESSD云盘 PL0 400GiB (6600 IOPS) | 包年包月 | -2025-01-16T16:30Z  | 10641.36   | 已续费   |
+| i-bp1avtqev9oxmyoxc6o9 | CentOS 7.9 64 bit   | Running | -              | 无公网IP;内网172.20.114.215 | 觉大部署---数据库           | 2026年3月28日  | cn-hangzhou-g | 8     | 32G        | 0        | 600G 系统盘:ESSD Entry云盘 100GiB (2600 IOPS) 数据盘:ESSD云盘 PL0 500GiB (7800 IOPS) | 包年包月 | -2025-03-28T13:47Z  |            | 未续费   |
+| i-bp1fnsy9unl1tffb5muw | CentOS 7.9 64 bit   | Running | -              | 47.110.48.75                 | 觉大部署---Dify知识库服务器 | 2026年6月25日  | cn-hangzhou-g | 4     | 16G        | 2        | 200G 系统盘:ESSD Entry云盘 200GiB (3400 IOPS)                | 包年包月 | -2025-06-25T09:34Z  |            | 未续费   |
+| i-bp10iiqa02nrsd7kgc56 | CentOS 7.9 64 bit   | Running | -              | 120.55.71.218                | 英文版官网服务器            | 2026年11月21日 | cn-hangzhou-g | 4     | 16G        | 3        | 300G 系统盘:ESSD Entry云盘                                   | 包年包月 | --2025-11-21T10:33Z |            | 新购入   |
+| **预算总额**           | **-**               | **-**   | **-**          | **-**                        | **-**                       | **-**          | **-**         | **-** | **-**      | **-**    | **-**                                                        | **-**    | **-**               | ****       | **-**    |
+| **已支出金额**         | **-**               | **-**   | **-**          | **-**                        | **-**                       | **-**          | **-**         | **-** | **-**      | **-**    | **-**                                                        | **-**    | **-**               | ****       | **-**    |
+
+