|
@@ -0,0 +1,56 @@
|
|
|
+
|
|
|
+### 1、2024年云服务器费用情况
|
|
|
+
|
|
|
+| 实例ID | 操作系统 | 状态 | 内网IP | 公网IP | 描述 | 到期时间 | Region名称 | CPU | 内存(MB) | 带宽(MB) | 磁盘(GB) | 付费类型 | 创建时间(UTC) | 2024年费用 | 是否续费 |
|
|
|
+|:--------------------------------|:-------------------------------|:-------|:-------------|:-----------------|:---------------|:-----------|:--------------|:----|:------------|:-----------|:--------------------------------------------------------------------------|:-----------|:---------------------|:-----------|:-------|
|
|
|
+| i-uf64ty14huv1n8w35vy0 | CentOS 7.7 64 bit | Running | 172.19.198.168 | 101.133.214.75 | 网页应用服务器 | 2025年3月31日 | cn-shanghai-e | 4 | 16G | 3 | 300G 系统盘:SSD盘 100GiB (4800 IOPS) 数据盘:高效云盘 200GiB (3400 IOPS) | 包年包月 | 2020-03-31T06:25Z | 6682.78 | 已续费 |
|
|
|
+| i-uf68nfao030xbtzgq8me | CentOS 7.6 64 bit | Running | 172.19.198.166 | 47.103.74.123 | 永天云服务 | 2025年4月3日 | cn-shanghai-e | 4 | 8G | 4 | 600G 系统盘:高效云盘 100GiB (2600 IOPS) 数据盘:高效云盘 500GiB (5000 IOPS) | 包年包月 | 2019-04-03T01:13Z | 6772.8 | 已续费 |
|
|
|
+| i-bp10ib49txgbi9g1bblf | Ubuntu 20.04 64 bit | Running | 172.16.159.46 | 47.111.81.118 | 消防物联网平台 | 2025年2月3日 | cn-hangzhou-i | 4 | 16G | 5 | 500G 系统盘:ESSD云盘 PL0 500GiB (7800 IOPS) | 包年包月 | 2021-02-03T03:43Z | 12245.04 | 已续费 |
|
|
|
+| i-bp1ftr7suz7p0lr19b84 | CentOS 7.4 64 bit | Running | 172.16.66.141 | 47.98.201.73 | 消防物联网平台 | 2025年10月12日 | cn-hangzhou-g | 8 | 8G | 3 | 500G 系统盘:SSD盘 200GiB (7800 IOPS) 数据盘:高效云盘 300GiB (4200 IOPS) | 包年包月 | 2018-04-08T05:39Z | 11322 | 已续费 |
|
|
|
+| i-bp15qbhzyj4w0stq3mm1 | CentOS 7.4 64 bit | Running | 172.16.50.8 | 47.98.201.187 | 消防物联网平台-数据库 | 2025年10月8日 | cn-hangzhou-b | 8 | 8G | 5 | 700G 系统盘:SSD盘 200GiB (7800 IOPS) 数据盘:高效云盘 500GiB (5000 IOPS) | 包年包月 | 2018-04-08T05:38Z | 8097 | 已续费 |
|
|
|
+| i-bp1emjsbufisbzkkoiir | CentOS 7.9 64 bit | Running | 172.16.66.143 | 120.26.164.249 | TSDB存储 | 2025年4月20日 | cn-hangzhou-g | 4 | 16G | 5 | 200G 系统盘:高效云盘 200GiB (3400 IOPS) | 包年包月 | 2023-03-21T16:32Z | 2856 | 已续费 |
|
|
|
+| rm-bp1djdi2368q815cu | MySQL 5.7 | Running | uskycloud000.mysql.rds.aliyuncs.com | uskycloud001.mysql.rds.aliyuncs.com | 云数据库 | 2025年3月22日 | cn-hangzhou-g | 4 | 8G | - | 300G 本地SSD盘 300GiB(5000 IOPS) | 包年包月 | 2023-03-21T13:10Z | 9792.78 | 已续费 |
|
|
|
+| i-bp1a3woe55190zijya24 | ASG-V4.2_REL-x86_64-ngfw-te-bios-mbr-vfio-20240911 | Running | - | 112.124.18.93 | 二级等保防火墙 | 2025年11月25日 | cn-hangzhou-g | 2 | 4G | 2 | 140G 系统盘:ESSD云盘 PL0 40GiB (2280 IOPS) 数据盘:ESSD AutoPL云盘100GiB(6800 IOPS) | 包年包月 | - | 3519 | 已续费 |
|
|
|
+| **预算总额** | **预算** | | | | | | | | | | | | | **61287.4** | |
|
|
|
+| **已支出金额** | **已支出** | | | | | | | | | | | | | **61287.4** | |
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+### 2、2025年云服务器费用情况
|
|
|
+
|
|
|
+| 实例ID | 操作系统 | 状态 | 内网IP | 公网IP | 描述 | 到期时间 | Region名称 | CPU | 内存(MB) | 带宽(MB) | 磁盘(GB) | 付费类型 | 创建时间(UTC) | 2025年费用 | 是否续费 |
|
|
|
+|:--------------------------------|:-------------------------------|:-------|:-------------|:---------------------|:-------------------|:-----------|:--------------|:----|:------------|:-----------|:--------------------------------------------------------------------------|:-----------|:---------------------|:-----------|:-------|
|
|
|
+| i-uf64ty14huv1n8w35vy0 | CentOS 7.7 64 bit | Running | 172.19.198.168 | 101.133.214.75 | 网页应用服务器 | 2026年3月31日 | cn-shanghai-e | 4 | 16G | 3 | 300G 系统盘:SSD盘 100GiB (4800 IOPS) 数据盘:高效云盘 200GiB (3400 IOPS) | 包年包月 | 2020-03-31T06:25Z | 6202.2 | 已续费 |
|
|
|
+| i-uf68nfao030xbtzgq8me | CentOS 7.6 64 bit | Running | 172.19.198.166 | 47.103.74.123 | 永天云服务 | 2026年4月3日 | cn-shanghai-e | 4 | 8G | 4 | 600G 系统盘:高效云盘 100GiB (2600 IOPS) 数据盘:高效云盘 500GiB (5000 IOPS) | 包年包月 | 2019-04-03T01:13Z | 6772.8 | 已续费 |
|
|
|
+| i-bp10ib49txgbi9g1bblf | Ubuntu 20.04 64 bit | Running | 172.16.159.46 | 47.111.81.118 | 消防物联网平台 | 2026年2月3日 | cn-hangzhou-i | 4 | 16G | 5 | 500G 系统盘:ESSD云盘 PL0 500GiB (7800 IOPS) | 包年包月 | 2021-02-03T03:43Z | 7743.1 | 已续费 |
|
|
|
+| i-bp1ftr7suz7p0lr19b84 | CentOS 7.4 64 bit | Running | 172.16.66.141 | 47.98.201.73 | 消防物联网平台 | 2025年10月12日 | cn-hangzhou-g | 8 | 8G | 3 | 500G 系统盘:SSD盘 200GiB (7800 IOPS) 数据盘:高效云盘 300GiB (4200 IOPS) | 包年包月 | 2018-04-08T05:39Z | - | 未续费 |
|
|
|
+| i-bp15qbhzyj4w0stq3mm1 | CentOS 7.4 64 bit | Running | 172.16.50.8 | 47.98.201.187 | 消防物联网平台-数据库 | 2025年10月8日 | cn-hangzhou-b | 8 | 8G | 5 | 700G 系统盘:SSD盘 200GiB (7800 IOPS) 数据盘:高效云盘 500GiB (5000 IOPS) | 包年包月 | 2018-04-08T05:38Z | - | 未续费 |
|
|
|
+| i-bp1emjsbufisbzkkoiir | CentOS 7.9 64 bit | Running | 172.16.66.143 | 120.26.164.249 | TSDB存储 | 2026年4月20日 | cn-hangzhou-g | 4 | 16G | 5 | 200G 系统盘:高效云盘 200GiB (3400 IOPS) | 包年包月 | 2023-03-21T16:32Z | 5229 | 已续费 |
|
|
|
+| rm-bp1djdi2368q815cu | MySQL 5.7 | Running | uskycloud000.mysql.rds.aliyuncs.com | uskycloud001.mysql.rds.aliyuncs.com | 云数据库 | 2025年3月22日 | cn-hangzhou-g | 4 | 8G | - | 300G 本地SSD盘 300GiB(5000 IOPS) | 包年包月 | 2023-03-21T13:10Z | - | 已关闭 |
|
|
|
+| i-bp19bwhz81xq6qi9ssan | CentOS 7.9 64 bit | Running | - | 无公网IP;内网172.16.66.166 | 线上数据库 | 2026年2月8日 | cn-hangzhou-g | 4 | 16G | 0 | 200G 系统盘:ESSD云盘PL0 100GiB (3000 IOPS) 数据盘:ESSD云盘PL0 100GiB (3000 IOPS) | 包年包月 | - | 2936.16 | 未续费 |
|
|
|
+| i-bp126fstzhkzq3ifwcmr | CentOS 7.9 64 bit | Running | - | 121.41.4.166 | 觉大域名服务器 | 2026年1月16日 | cn-hangzhou-g | 8 | 16G | 5 | 500G 系统盘:ESSD云盘 PL0 100GiB (3000 IOPS) 数据盘:ESSD云盘 PL0 400GiB (6600 IOPS) | 包年包月 | - | 6600.12 | 已续费 |
|
|
|
+| i-bp1avtqev9oxmyoxc6o9 | CentOS 7.9 64 bit | Running | - | 无公网IP;内网172.20.114.215 | 觉大部署---数据库 | 2026年3月28日 | cn-hangzhou-g | 8 | 32G | 0 | 600G 系统盘:ESSD Entry云盘 100GiB (2600 IOPS) 数据盘:ESSD云盘 PL0 500GiB (7800 IOPS) | 包年包月 | - | 6484.32 | 已续费 |
|
|
|
+| i-bp1fnsy9unl1tffb5muw | CentOS 7.9 64 bit | Running | - | 47.110.48.75 | 觉大部署---Dify知识库服务器 | 2026年6月25日 | cn-hangzhou-g | 4 | 16G | 2 | 200G 系统盘:ESSD Entry云盘 200GiB (3400 IOPS) | 包年包月 | - | 3189.36 | 已续费 |
|
|
|
+| **预算总额** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **45157.06** | **-** |
|
|
|
+| **已支出金额** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **45157.06** | **-** |
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+### 3、SSL证书管理
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+| 域名 | 所在服务器 | 证书类型 | 到期时间 | 测试是否成功 |
|
|
|
+|:-------------------|:-------------------------|:--------------------------|:-----------|:-----------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
+| aiot.usky.cn | 47.111.81.118 | 下载tomcat类型、nginx类型 | 2025/12/1 | (https://aiot.usky.cn:8443) |
|
|
|
+| qhome.usky.cn | 101.133.214.75 | 下载nginx类型 | 2025/11/26 | (https://qhome.usky.cn/) |
|
|
|
+| gateway.usky.cn | 120.26.164.249 | 下载nginx类型 | 2025/10/28 | (https://gateway.usky.cn/) |
|
|
|
+| iot.usky.cn | 47.98.201.73 | 下载nginx类型 | 2025/10/28 | (https://iot.usky.cn/) |
|
|
|
+| fire.usky.cn | 47.103.74.123 | 下载tomcat类型 | 2025/12/1 | (https://fire.usky.cn:8443) |
|
|
|
+| manager.usky.cn | 120.26.164.249 | 下载nginx类型 | 2025/9/26 | (https://manager.usky.cn) |
|
|
|
+| file.usky.cn | 120.26.164.249 | 下载nginx类型 | 2025/9/28 | (https://file.usky.cn) |
|
|
|
+| www.usky.cn | 120.26.164.249 | 下载nginx类型 | 2025/10/8 | (https://www.usky.cn/) |
|
|
|
+| oa.usky.cn | 120.26.164.249 | 下载nginx类型 | 2025/8/11 | (https://oa.usky.cn/) |
|
|
|
+| crm.usky.cn | 121.41.4.166 | 下载nginx类型 | 2025/9/9 | (https://crm.usky.cn/) |
|
|
|
+| www.juedatech.com | 121.41.4.166 | 下载nginx类型 | 2025/9/10 | (https://www.juedatech.com/) |
|
|
|
+| ai.usky.cn | 47.110.48.75 | 下载nginx类型 | 2025/9/24 | (https://ai.usky.cn/) |
|