clustering_dataset2.json 1.6 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162
  1. [
  2. [3.275154, 2.957587],
  3. [-3.344465, 2.603513],
  4. [0.355083, -3.376585],
  5. [1.852435, 3.547351],
  6. [-2.078973, 2.552013],
  7. [-0.993756, -0.884433],
  8. [2.682252, 4.007573],
  9. [-3.087776, 2.878713],
  10. [-1.565978, -1.256985],
  11. [2.441611, 0.444826],
  12. [-0.659487, 3.111284],
  13. [-0.459601, -2.618005],
  14. [2.17768, 2.387793],
  15. [-2.920969, 2.917485],
  16. [-0.028814, -4.168078],
  17. [3.625746, 2.119041],
  18. [-3.912363, 1.325108],
  19. [-0.551694, -2.814223],
  20. [2.855808, 3.483301],
  21. [-3.594448, 2.856651],
  22. [0.421993, -2.372646],
  23. [1.650821, 3.407572],
  24. [-2.082902, 3.384412],
  25. [-0.718809, -2.492514],
  26. [4.513623, 3.841029],
  27. [-4.822011, 4.607049],
  28. [-0.656297, -1.449872],
  29. [1.919901, 4.439368],
  30. [-3.287749, 3.918836],
  31. [-1.576936, -2.977622],
  32. [3.598143, 1.97597],
  33. [-3.977329, 4.900932],
  34. [-1.79108, -2.184517],
  35. [3.914654, 3.559303],
  36. [-1.910108, 4.166946],
  37. [-1.226597, -3.317889],
  38. [1.148946, 3.345138],
  39. [-2.113864, 3.548172],
  40. [0.845762, -3.589788],
  41. [2.629062, 3.535831],
  42. [-1.640717, 2.990517],
  43. [-1.881012, -2.485405],
  44. [4.606999, 3.510312],
  45. [-4.366462, 4.023316],
  46. [0.765015, -3.00127],
  47. [3.121904, 2.173988],
  48. [-4.025139, 4.65231],
  49. [-0.559558, -3.840539],
  50. [4.376754, 4.863579],
  51. [-1.874308, 4.032237],
  52. [-0.089337, -3.026809],
  53. [3.997787, 2.518662],
  54. [-3.082978, 2.884822],
  55. [0.845235, -3.454465],
  56. [1.327224, 3.358778],
  57. [-2.889949, 3.596178],
  58. [-0.966018, -2.839827],
  59. [2.960769, 3.079555],
  60. [-3.275518, 1.577068],
  61. [0.639276, -3.41284]
  62. ]