4d27d4520f36c42423f43639f1295e45b04cf3bd9a65b7899cb89c6264a2e59efb9064b1596224dc45eca12600b8a5e1cf003c3f383da646ea9bd28864a452 15 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719
  1. {
  2. "title":"Speech Recognition API",
  3. "description":"Method to provide speech input in a web browser.",
  4. "spec":"https://w3c.github.io/speech-api/speechapi.html#speechreco-section",
  5. "status":"unoff",
  6. "links":[
  7. {
  8. "url":"https://developer.chrome.com/blog/voice-driven-web-apps-introduction-to-the-web-speech-api/",
  9. "title":"HTML5Rocks article"
  10. },
  11. {
  12. "url":"https://www.sitepoint.com/introducing-web-speech-api/",
  13. "title":"SitePoint article"
  14. },
  15. {
  16. "url":"https://www.audero.it/demo/web-speech-api-demo.html",
  17. "title":"Demo"
  18. },
  19. {
  20. "url":"https://zenorocha.github.io/voice-elements/#recognition-element",
  21. "title":"Advanced demo and resource"
  22. },
  23. {
  24. "url":"https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=570968",
  25. "title":"Chromium bug to unprefix the Speech Recognition API"
  26. }
  27. ],
  28. "bugs":[
  29. ],
  30. "categories":[
  31. "JS API"
  32. ],
  33. "stats":{
  34. "ie":{
  35. "5.5":"n",
  36. "6":"n",
  37. "7":"n",
  38. "8":"n",
  39. "9":"n",
  40. "10":"n",
  41. "11":"n"
  42. },
  43. "edge":{
  44. "12":"n",
  45. "13":"n",
  46. "14":"n",
  47. "15":"n",
  48. "16":"n",
  49. "17":"n",
  50. "18":"n",
  51. "79":"n #3",
  52. "80":"n #3",
  53. "81":"n #3",
  54. "83":"n #3",
  55. "84":"n #3",
  56. "85":"n #3",
  57. "86":"n #3",
  58. "87":"n #3",
  59. "88":"n #3",
  60. "89":"n #3",
  61. "90":"n #3",
  62. "91":"n #3",
  63. "92":"n #3",
  64. "93":"n #3",
  65. "94":"n #3",
  66. "95":"n #3",
  67. "96":"n #3",
  68. "97":"n #3",
  69. "98":"n #3",
  70. "99":"n #3",
  71. "100":"n #3",
  72. "101":"n #3",
  73. "102":"n #3",
  74. "103":"n #3",
  75. "104":"n #3",
  76. "105":"n #3",
  77. "106":"n #3",
  78. "107":"n #3",
  79. "108":"n #3",
  80. "109":"n #3",
  81. "110":"n #3",
  82. "111":"n #3",
  83. "112":"n #3",
  84. "113":"n #3",
  85. "114":"n #3",
  86. "115":"n #3",
  87. "116":"n #3",
  88. "117":"n #3",
  89. "118":"n #3",
  90. "119":"n #3",
  91. "120":"n #3",
  92. "121":"n #3",
  93. "122":"n #3",
  94. "123":"n #3",
  95. "124":"n #3",
  96. "125":"n #3",
  97. "126":"n #3",
  98. "127":"n #3",
  99. "128":"n #3",
  100. "129":"n #3",
  101. "130":"n #3",
  102. "131":"n #3",
  103. "132":"n #3",
  104. "133":"n #3",
  105. "134":"n #3",
  106. "135":"n #3",
  107. "136":"n #3",
  108. "137":"n #3",
  109. "138":"n #3",
  110. "139":"n #3",
  111. "140":"n #3"
  112. },
  113. "firefox":{
  114. "2":"n",
  115. "3":"n",
  116. "3.5":"n",
  117. "3.6":"n",
  118. "4":"n",
  119. "5":"n",
  120. "6":"n",
  121. "7":"n",
  122. "8":"n",
  123. "9":"n",
  124. "10":"n",
  125. "11":"n",
  126. "12":"n",
  127. "13":"n",
  128. "14":"n",
  129. "15":"n",
  130. "16":"n",
  131. "17":"n",
  132. "18":"n",
  133. "19":"n",
  134. "20":"n",
  135. "21":"n",
  136. "22":"n d #2",
  137. "23":"n d #2",
  138. "24":"n d #2",
  139. "25":"n d #2",
  140. "26":"n d #2",
  141. "27":"n d #2",
  142. "28":"n d #2",
  143. "29":"n d #2",
  144. "30":"n d #2",
  145. "31":"n d #2",
  146. "32":"n d #2",
  147. "33":"n d #2",
  148. "34":"n d #2",
  149. "35":"n d #2",
  150. "36":"n d #2",
  151. "37":"n d #2",
  152. "38":"n d #2",
  153. "39":"n d #2",
  154. "40":"n d #2",
  155. "41":"n d #2",
  156. "42":"n d #2",
  157. "43":"n d #2",
  158. "44":"n d #2",
  159. "45":"n d #2",
  160. "46":"n d #2",
  161. "47":"n d #2",
  162. "48":"n d #2",
  163. "49":"n d #2",
  164. "50":"n d #2",
  165. "51":"n d #2",
  166. "52":"n d #2",
  167. "53":"n d #2",
  168. "54":"n d #2",
  169. "55":"n d #2",
  170. "56":"n d #2",
  171. "57":"n d #2",
  172. "58":"n d #2",
  173. "59":"n d #2",
  174. "60":"n d #2",
  175. "61":"n d #2",
  176. "62":"n d #2",
  177. "63":"n d #2",
  178. "64":"n d #2",
  179. "65":"n d #2",
  180. "66":"n d #2",
  181. "67":"n d #2",
  182. "68":"n d #2",
  183. "69":"n d #2",
  184. "70":"n d #2",
  185. "71":"n d #2",
  186. "72":"n d #2",
  187. "73":"n d #2",
  188. "74":"n d #2",
  189. "75":"n d #2",
  190. "76":"n d #2",
  191. "77":"n d #2",
  192. "78":"n d #2",
  193. "79":"n d #2",
  194. "80":"n d #2",
  195. "81":"n d #2",
  196. "82":"n d #2",
  197. "83":"n d #2",
  198. "84":"n d #2",
  199. "85":"n d #2",
  200. "86":"n d #2",
  201. "87":"n d #2",
  202. "88":"n d #2",
  203. "89":"n d #2",
  204. "90":"n d #2",
  205. "91":"n d #2",
  206. "92":"n d #2",
  207. "93":"n d #2",
  208. "94":"n d #2",
  209. "95":"n d #2",
  210. "96":"n d #2",
  211. "97":"n d #2",
  212. "98":"n d #2",
  213. "99":"n d #2",
  214. "100":"n d #2",
  215. "101":"n d #2",
  216. "102":"n d #2",
  217. "103":"n d #2",
  218. "104":"n d #2",
  219. "105":"n d #2",
  220. "106":"n d #2",
  221. "107":"n d #2",
  222. "108":"n d #2",
  223. "109":"n d #2",
  224. "110":"n d #2",
  225. "111":"n d #2",
  226. "112":"n d #2",
  227. "113":"n d #2",
  228. "114":"n d #2",
  229. "115":"n d #2",
  230. "116":"n d #2",
  231. "117":"n d #2",
  232. "118":"n d #2",
  233. "119":"n d #2",
  234. "120":"n d #2",
  235. "121":"n d #2",
  236. "122":"n d #2",
  237. "123":"n d #2",
  238. "124":"n d #2",
  239. "125":"n d #2",
  240. "126":"n d #2",
  241. "127":"n d #2",
  242. "128":"n d #2",
  243. "129":"n d #2",
  244. "130":"n d #2",
  245. "131":"n d #2",
  246. "132":"n d #2",
  247. "133":"n d #2",
  248. "134":"n d #2",
  249. "135":"n d #2",
  250. "136":"n d #2",
  251. "137":"n d #2",
  252. "138":"n d #2",
  253. "139":"n d #2",
  254. "140":"n d #2",
  255. "141":"n d #2",
  256. "142":"n d #2",
  257. "143":"n d #2",
  258. "144":"n d #2",
  259. "145":"n d #2"
  260. },
  261. "chrome":{
  262. "4":"n",
  263. "5":"n",
  264. "6":"n",
  265. "7":"n",
  266. "8":"n",
  267. "9":"n",
  268. "10":"n",
  269. "11":"n",
  270. "12":"n",
  271. "13":"n",
  272. "14":"n",
  273. "15":"n",
  274. "16":"n",
  275. "17":"n",
  276. "18":"n",
  277. "19":"n",
  278. "20":"n",
  279. "21":"n",
  280. "22":"n",
  281. "23":"n",
  282. "24":"n",
  283. "25":"a x #1",
  284. "26":"a x #1",
  285. "27":"a x #1",
  286. "28":"a x #1",
  287. "29":"a x #1",
  288. "30":"a x #1",
  289. "31":"a x #1",
  290. "32":"a x #1",
  291. "33":"a x #1",
  292. "34":"a x #1",
  293. "35":"a x #1",
  294. "36":"a x #1",
  295. "37":"a x #1",
  296. "38":"a x #1",
  297. "39":"a x #1",
  298. "40":"a x #1",
  299. "41":"a x #1",
  300. "42":"a x #1",
  301. "43":"a x #1",
  302. "44":"a x #1",
  303. "45":"a x #1",
  304. "46":"a x #1",
  305. "47":"a x #1",
  306. "48":"a x #1",
  307. "49":"a x #1",
  308. "50":"a x #1",
  309. "51":"a x #1",
  310. "52":"a x #1",
  311. "53":"a x #1",
  312. "54":"a x #1",
  313. "55":"a x #1",
  314. "56":"a x #1",
  315. "57":"a x #1",
  316. "58":"a x #1",
  317. "59":"a x #1",
  318. "60":"a x #1",
  319. "61":"a x #1",
  320. "62":"a x #1",
  321. "63":"a x #1",
  322. "64":"a x #1",
  323. "65":"a x #1",
  324. "66":"a x #1",
  325. "67":"a x #1",
  326. "68":"a x #1",
  327. "69":"a x #1",
  328. "70":"a x #1",
  329. "71":"a x #1",
  330. "72":"a x #1",
  331. "73":"a x #1",
  332. "74":"a x #1",
  333. "75":"a x #1",
  334. "76":"a x #1",
  335. "77":"a x #1",
  336. "78":"a x #1",
  337. "79":"a x #1",
  338. "80":"a x #1",
  339. "81":"a x #1",
  340. "83":"a x #1",
  341. "84":"a x #1",
  342. "85":"a x #1",
  343. "86":"a x #1",
  344. "87":"a x #1",
  345. "88":"a x #1",
  346. "89":"a x #1",
  347. "90":"a x #1",
  348. "91":"a x #1",
  349. "92":"a x #1",
  350. "93":"a x #1",
  351. "94":"a x #1",
  352. "95":"a x #1",
  353. "96":"a x #1",
  354. "97":"a x #1",
  355. "98":"a x #1",
  356. "99":"a x #1",
  357. "100":"a x #1",
  358. "101":"a x #1",
  359. "102":"a x #1",
  360. "103":"a x #1",
  361. "104":"a x #1",
  362. "105":"a x #1",
  363. "106":"a x #1",
  364. "107":"a x #1",
  365. "108":"a x #1",
  366. "109":"a x #1",
  367. "110":"a x #1",
  368. "111":"a x #1",
  369. "112":"a x #1",
  370. "113":"a x #1",
  371. "114":"a x #1",
  372. "115":"a x #1",
  373. "116":"a x #1",
  374. "117":"a x #1",
  375. "118":"a x #1",
  376. "119":"a x #1",
  377. "120":"a x #1",
  378. "121":"a x #1",
  379. "122":"a x #1",
  380. "123":"a x #1",
  381. "124":"a x #1",
  382. "125":"a x #1",
  383. "126":"a x #1",
  384. "127":"a x #1",
  385. "128":"a x #1",
  386. "129":"a x #1",
  387. "130":"a x #1",
  388. "131":"a x #1",
  389. "132":"a x #1",
  390. "133":"a x #1",
  391. "134":"a x #1",
  392. "135":"a x #1",
  393. "136":"a x #1",
  394. "137":"a x #1",
  395. "138":"a x #1",
  396. "139":"a x #1",
  397. "140":"a x #1",
  398. "141":"a x #1",
  399. "142":"a x #1",
  400. "143":"a x #1"
  401. },
  402. "safari":{
  403. "3.1":"n",
  404. "3.2":"n",
  405. "4":"n",
  406. "5":"n",
  407. "5.1":"n",
  408. "6":"n",
  409. "6.1":"n",
  410. "7":"n",
  411. "7.1":"n",
  412. "8":"n",
  413. "9":"n",
  414. "9.1":"n",
  415. "10":"n",
  416. "10.1":"n",
  417. "11":"n",
  418. "11.1":"n",
  419. "12":"n",
  420. "12.1":"n",
  421. "13":"n",
  422. "13.1":"n",
  423. "14":"n",
  424. "14.1":"a x #4",
  425. "15":"a x #4",
  426. "15.1":"a x #4",
  427. "15.2-15.3":"a x #4",
  428. "15.4":"a x #4",
  429. "15.5":"a x #4",
  430. "15.6":"a x #4",
  431. "16.0":"a x #4",
  432. "16.1":"a x #4",
  433. "16.2":"a x #4",
  434. "16.3":"a x #4",
  435. "16.4":"a x #4",
  436. "16.5":"a x #4",
  437. "16.6":"a x #4",
  438. "17.0":"a x #4",
  439. "17.1":"a x #4",
  440. "17.2":"a x #4",
  441. "17.3":"a x #4",
  442. "17.4":"a x #4",
  443. "17.5":"a x #4",
  444. "17.6":"a x #4",
  445. "18.0":"a x #4",
  446. "18.1":"a x #4",
  447. "18.2":"a x #4",
  448. "18.3":"a x #4",
  449. "18.4":"a x #4",
  450. "18.5-18.6":"a x #4",
  451. "26.0":"a x #4",
  452. "26.1":"a x #4",
  453. "TP":"a x #4"
  454. },
  455. "opera":{
  456. "9":"n",
  457. "9.5-9.6":"n",
  458. "10.0-10.1":"n",
  459. "10.5":"n",
  460. "10.6":"n",
  461. "11":"n",
  462. "11.1":"n",
  463. "11.5":"n",
  464. "11.6":"n",
  465. "12":"n",
  466. "12.1":"n",
  467. "15":"n",
  468. "16":"n",
  469. "17":"n",
  470. "18":"n",
  471. "19":"n",
  472. "20":"n",
  473. "21":"n",
  474. "22":"n",
  475. "23":"n",
  476. "24":"n",
  477. "25":"n",
  478. "26":"n",
  479. "27":"n #3",
  480. "28":"n #3",
  481. "29":"n #3",
  482. "30":"n #3",
  483. "31":"n #3",
  484. "32":"n #3",
  485. "33":"n #3",
  486. "34":"n #3",
  487. "35":"n #3",
  488. "36":"n #3",
  489. "37":"n #3",
  490. "38":"n #3",
  491. "39":"n #3",
  492. "40":"n #3",
  493. "41":"n #3",
  494. "42":"n #3",
  495. "43":"n #3",
  496. "44":"n #3",
  497. "45":"n #3",
  498. "46":"n #3",
  499. "47":"n #3",
  500. "48":"n #3",
  501. "49":"n #3",
  502. "50":"n #3",
  503. "51":"n #3",
  504. "52":"n #3",
  505. "53":"n #3",
  506. "54":"n #3",
  507. "55":"n #3",
  508. "56":"n #3",
  509. "57":"n #3",
  510. "58":"n #3",
  511. "60":"n #3",
  512. "62":"n #3",
  513. "63":"n #3",
  514. "64":"n #3",
  515. "65":"n #3",
  516. "66":"n #3",
  517. "67":"n #3",
  518. "68":"n #3",
  519. "69":"n #3",
  520. "70":"n #3",
  521. "71":"n #3",
  522. "72":"n #3",
  523. "73":"n #3",
  524. "74":"n #3",
  525. "75":"n #3",
  526. "76":"n #3",
  527. "77":"n #3",
  528. "78":"n #3",
  529. "79":"n #3",
  530. "80":"n #3",
  531. "81":"n #3",
  532. "82":"n #3",
  533. "83":"n #3",
  534. "84":"n #3",
  535. "85":"n #3",
  536. "86":"n #3",
  537. "87":"n #3",
  538. "88":"n #3",
  539. "89":"n #3",
  540. "90":"n #3",
  541. "91":"n #3",
  542. "92":"n #3",
  543. "93":"n #3",
  544. "94":"n #3",
  545. "95":"n #3",
  546. "96":"n #3",
  547. "97":"n #3",
  548. "98":"n #3",
  549. "99":"n #3",
  550. "100":"n #3",
  551. "101":"n #3",
  552. "102":"n #3",
  553. "103":"n #3",
  554. "104":"n #3",
  555. "105":"n #3",
  556. "106":"n #3",
  557. "107":"n #3",
  558. "108":"n #3",
  559. "109":"n #3",
  560. "110":"n #3",
  561. "111":"n #3",
  562. "112":"n #3",
  563. "113":"n #3",
  564. "114":"n #3",
  565. "115":"n #3",
  566. "116":"n #3",
  567. "117":"n #3",
  568. "118":"n #3",
  569. "119":"n #3",
  570. "120":"n #3",
  571. "121":"n #3",
  572. "122":"n #3"
  573. },
  574. "ios_saf":{
  575. "3.2":"n",
  576. "4.0-4.1":"n",
  577. "4.2-4.3":"n",
  578. "5.0-5.1":"n",
  579. "6.0-6.1":"n",
  580. "7.0-7.1":"n",
  581. "8":"n",
  582. "8.1-8.4":"n",
  583. "9.0-9.2":"n",
  584. "9.3":"n",
  585. "10.0-10.2":"n",
  586. "10.3":"n",
  587. "11.0-11.2":"n",
  588. "11.3-11.4":"n",
  589. "12.0-12.1":"n",
  590. "12.2-12.5":"n",
  591. "13.0-13.1":"n",
  592. "13.2":"n",
  593. "13.3":"n",
  594. "13.4-13.7":"n",
  595. "14.0-14.4":"n",
  596. "14.5-14.8":"a x #4",
  597. "15.0-15.1":"a x #4",
  598. "15.2-15.3":"a x #4",
  599. "15.4":"a x #4",
  600. "15.5":"a x #4",
  601. "15.6-15.8":"a x #4",
  602. "16.0":"a x #4",
  603. "16.1":"a x #4",
  604. "16.2":"a x #4",
  605. "16.3":"a x #4",
  606. "16.4":"a x #4",
  607. "16.5":"a x #4",
  608. "16.6-16.7":"a x #4",
  609. "17.0":"a x #4",
  610. "17.1":"a x #4",
  611. "17.2":"a x #4",
  612. "17.3":"a x #4",
  613. "17.4":"a x #4",
  614. "17.5":"a x #4",
  615. "17.6-17.7":"a x #4",
  616. "18.0":"a x #4",
  617. "18.1":"a x #4",
  618. "18.2":"a x #4",
  619. "18.3":"a x #4",
  620. "18.4":"a x #4",
  621. "18.5-18.6":"a x #4",
  622. "26.0":"a x #4",
  623. "26.1":"a x #4"
  624. },
  625. "op_mini":{
  626. "all":"n"
  627. },
  628. "android":{
  629. "2.1":"n",
  630. "2.2":"n",
  631. "2.3":"n",
  632. "3":"n",
  633. "4":"n",
  634. "4.1":"n",
  635. "4.2-4.3":"n",
  636. "4.4":"n",
  637. "4.4.3-4.4.4":"n",
  638. "139":"n"
  639. },
  640. "bb":{
  641. "7":"n",
  642. "10":"n"
  643. },
  644. "op_mob":{
  645. "10":"n",
  646. "11":"n",
  647. "11.1":"n",
  648. "11.5":"n",
  649. "12":"n",
  650. "12.1":"n",
  651. "80":"a x #1"
  652. },
  653. "and_chr":{
  654. "139":"a x #1"
  655. },
  656. "and_ff":{
  657. "142":"n"
  658. },
  659. "ie_mob":{
  660. "10":"n",
  661. "11":"n"
  662. },
  663. "and_uc":{
  664. "15.5":"a x #1"
  665. },
  666. "samsung":{
  667. "4":"a x #1",
  668. "5.0-5.4":"a x #1",
  669. "6.2-6.4":"a x #1",
  670. "7.2-7.4":"a x #1",
  671. "8.2":"a x #1",
  672. "9.2":"a x #1",
  673. "10.1":"a x #1",
  674. "11.1-11.2":"a x #1",
  675. "12.0":"a x #1",
  676. "13.0":"a x #1",
  677. "14.0":"a x #1",
  678. "15.0":"a x #1",
  679. "16.0":"a x #1",
  680. "17.0":"a x #1",
  681. "18.0":"a x #1",
  682. "19.0":"a x #1",
  683. "20":"a x #1",
  684. "21":"a x #1",
  685. "22":"a x #1",
  686. "23":"a x #1",
  687. "24":"a x #1",
  688. "25":"a x #1",
  689. "26":"a x #1",
  690. "27":"a x #1",
  691. "28":"a x #1"
  692. },
  693. "and_qq":{
  694. "14.9":"a x #1"
  695. },
  696. "baidu":{
  697. "13.52":"a x #1"
  698. },
  699. "kaios":{
  700. "2.5":"n d #2",
  701. "3.0-3.1":"n d #2"
  702. }
  703. },
  704. "notes":"",
  705. "notes_by_num":{
  706. "1":"Partial support refers to some attributes missing.",
  707. "2":"Firefox currently has a `media.webspeech.recognition.enable` flag in about:config for this, but actual support is waiting for permissions to be sorted out.",
  708. "3":"Edge and Opera appear to have support for the `SpeechRecognition` API but no events for it appear to fire.",
  709. "4":"Safari 14.1 and TP 119+ include prefixed support for `webkitSpeechRecognition` without support for `SpeechGrammar` or `SpeechGrammarList`. Siri needs to be enabled. [Not available in SafariViewController and web apps added to Home Screen](https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=225298#c3)."
  710. },
  711. "usage_perc_y":0,
  712. "usage_perc_a":86.72,
  713. "ucprefix":false,
  714. "parent":"",
  715. "keywords":"#web-speech,speechrecognition,ASR",
  716. "chrome_id":"5908775487668224",
  717. "shown":true
  718. }