1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489149014911492149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507150815091510151115121513151415151516151715181519152015211522152315241525152615271528152915301531153215331534153515361537153815391540154115421543154415451546154715481549155015511552155315541555155615571558155915601561156215631564156515661567156815691570157115721573157415751576157715781579158015811582158315841585158615871588158915901591159215931594159515961597159815991600160116021603160416051606160716081609161016111612161316141615161616171618161916201621162216231624162516261627162816291630163116321633163416351636163716381639164016411642164316441645164616471648164916501651165216531654165516561657165816591660166116621663166416651666166716681669167016711672167316741675167616771678167916801681168216831684168516861687168816891690169116921693169416951696169716981699170017011702170317041705170617071708170917101711171217131714171517161717171817191720172117221723172417251726172717281729173017311732173317341735173617371738173917401741174217431744174517461747174817491750175117521753175417551756175717581759176017611762176317641765176617671768176917701771177217731774177517761777177817791780178117821783178417851786178717881789179017911792179317941795179617971798179918001801180218031804180518061807180818091810181118121813181418151816181718181819182018211822182318241825182618271828182918301831183218331834183518361837183818391840184118421843184418451846184718481849185018511852185318541855185618571858185918601861186218631864186518661867186818691870187118721873187418751876187718781879188018811882188318841885188618871888188918901891189218931894189518961897189818991900190119021903190419051906190719081909191019111912191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050205120522053205420552056205720582059206020612062206320642065206620672068206920702071207220732074207520762077207820792080208120822083208420852086208720882089209020912092209320942095209620972098209921002101210221032104210521062107210821092110211121122113211421152116211721182119212021212122212321242125212621272128212921302131213221332134213521362137213821392140214121422143214421452146214721482149215021512152215321542155215621572158215921602161216221632164216521662167216821692170217121722173217421752176217721782179218021812182218321842185218621872188218921902191219221932194219521962197219821992200220122022203220422052206220722082209221022112212221322142215221622172218221922202221222222232224222522262227222822292230223122322233223422352236223722382239224022412242224322442245224622472248224922502251225222532254225522562257225822592260226122622263226422652266226722682269227022712272227322742275227622772278227922802281228222832284228522862287228822892290229122922293229422952296229722982299230023012302230323042305230623072308230923102311231223132314231523162317231823192320232123222323232423252326232723282329233023312332233323342335233623372338233923402341234223432344234523462347234823492350235123522353235423552356235723582359236023612362236323642365236623672368236923702371237223732374237523762377237823792380238123822383238423852386238723882389239023912392239323942395239623972398239924002401240224032404240524062407240824092410241124122413241424152416241724182419242024212422242324242425242624272428242924302431243224332434243524362437243824392440244124422443244424452446244724482449245024512452245324542455245624572458245924602461246224632464246524662467246824692470247124722473247424752476247724782479248024812482248324842485248624872488248924902491249224932494249524962497249824992500250125022503250425052506250725082509251025112512251325142515251625172518251925202521252225232524252525262527252825292530253125322533253425352536253725382539254025412542254325442545254625472548254925502551255225532554255525562557255825592560256125622563256425652566256725682569257025712572257325742575257625772578257925802581258225832584258525862587258825892590259125922593259425952596259725982599260026012602260326042605260626072608260926102611261226132614261526162617261826192620262126222623262426252626262726282629263026312632263326342635263626372638263926402641264226432644264526462647264826492650265126522653265426552656265726582659266026612662266326642665266626672668266926702671267226732674267526762677267826792680268126822683268426852686268726882689269026912692269326942695269626972698269927002701270227032704270527062707270827092710271127122713271427152716271727182719272027212722272327242725272627272728272927302731273227332734273527362737273827392740274127422743274427452746274727482749275027512752275327542755275627572758275927602761276227632764276527662767276827692770277127722773277427752776277727782779278027812782278327842785278627872788278927902791279227932794279527962797279827992800280128022803280428052806280728082809281028112812281328142815281628172818281928202821282228232824282528262827282828292830283128322833283428352836283728382839284028412842284328442845284628472848284928502851285228532854285528562857285828592860286128622863286428652866286728682869287028712872287328742875287628772878287928802881288228832884288528862887288828892890289128922893289428952896289728982899290029012902290329042905290629072908290929102911291229132914291529162917291829192920292129222923292429252926292729282929293029312932293329342935293629372938293929402941294229432944294529462947294829492950295129522953295429552956295729582959296029612962296329642965296629672968296929702971297229732974297529762977297829792980298129822983298429852986298729882989299029912992299329942995299629972998299930003001300230033004300530063007300830093010301130123013301430153016301730183019302030213022302330243025302630273028302930303031303230333034303530363037303830393040304130423043304430453046304730483049305030513052305330543055305630573058305930603061306230633064306530663067306830693070307130723073307430753076307730783079308030813082308330843085308630873088308930903091309230933094309530963097309830993100310131023103310431053106310731083109311031113112311331143115311631173118311931203121312231233124312531263127312831293130313131323133313431353136313731383139314031413142314331443145314631473148314931503151315231533154315531563157315831593160316131623163316431653166316731683169317031713172317331743175317631773178317931803181318231833184318531863187318831893190319131923193319431953196319731983199320032013202320332043205320632073208320932103211321232133214321532163217321832193220322132223223322432253226322732283229323032313232323332343235323632373238323932403241324232433244324532463247324832493250325132523253325432553256325732583259326032613262326332643265326632673268326932703271327232733274327532763277327832793280328132823283328432853286328732883289329032913292329332943295329632973298329933003301330233033304330533063307330833093310331133123313331433153316331733183319332033213322332333243325332633273328332933303331333233333334333533363337333833393340334133423343334433453346334733483349335033513352335333543355335633573358335933603361336233633364336533663367336833693370337133723373337433753376337733783379338033813382338333843385338633873388338933903391339233933394339533963397339833993400340134023403340434053406340734083409341034113412341334143415341634173418341934203421342234233424342534263427342834293430343134323433343434353436343734383439344034413442344334443445344634473448344934503451345234533454345534563457345834593460346134623463346434653466346734683469347034713472347334743475347634773478347934803481348234833484348534863487348834893490349134923493349434953496349734983499350035013502350335043505350635073508350935103511351235133514351535163517351835193520352135223523352435253526352735283529353035313532353335343535353635373538353935403541354235433544354535463547354835493550355135523553355435553556355735583559356035613562356335643565356635673568356935703571357235733574357535763577357835793580358135823583358435853586358735883589359035913592359335943595359635973598359936003601360236033604360536063607360836093610361136123613361436153616361736183619362036213622362336243625362636273628362936303631363236333634363536363637363836393640364136423643364436453646364736483649365036513652365336543655365636573658365936603661366236633664366536663667366836693670367136723673367436753676367736783679368036813682368336843685368636873688368936903691369236933694369536963697369836993700370137023703370437053706370737083709371037113712371337143715371637173718371937203721 |
- #Software: Microsoft Log Parser
- #Version: 1.0
- #Date: 2017-09-14 00:40:03
- #Fields: LogFilename RecordNumber ComputerName SiteID DateTime ClientIpAddress ServerIpAddress ServerPort Method ProtocolVersion ProtocolStatus SubStatus TimeTaken BytesSent BytesReceived Win32Status UriStem UriQuery UserName
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 11 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:03:33 115.29.113.101 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 140 371 139 64 /index.php - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 13 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:04:55 121.43.105.176 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 125 371 139 64 /index.php - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 29 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:15 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 46 1086 386 0 /assets/v1/css/reset.css - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 30 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:15 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 78 1469 387 0 /assets/v1/css/jPages.css - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 31 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:15 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 78 2794 385 0 /assets/v1/css/head.css - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 32 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:15 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 109 5778 385 0 /assets/v1/css/area.css - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 33 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:15 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 125 8730 385 0 /assets/v1/css/base.css - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 34 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:15 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 78 3373 378 0 /assets/v1/js/jquery.plugins.js - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 35 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:15 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 46 3260 388 0 /assets/v1/images/eh.png - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 36 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:15 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 109 11689 387 0 /assets/v1/js/jquery.SuperSlide.2.1.1.js - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 37 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:16 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 515 68955 485 0 /index.php/example - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 38 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:16 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 265 492 371 0 /assets/v1/js/picture.js - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 39 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:16 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 328 96588 381 0 /assets/v1/js/jquery-1.11.1.min.js - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 40 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:16 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 234 18588 370 0 /assets/v1/js/jPages.js - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 41 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:16 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 171 42137 396 0 /assets/v1/images/slider1_on.png - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 42 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:16 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 359 45520 396 0 /assets/v1/images/slider3_on.png - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 43 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:16 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 78 1533 387 0 /assets/v1/css/footer.css - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 44 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:16 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 203 45306 393 0 /assets/v1/images/num7_on.png - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 45 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:16 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 203 45922 393 0 /assets/v1/images/num8_on.png - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 46 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:17 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 875 53183 391 0 /assets/v1/images/num34.png - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 47 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:17 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 890 45152 396 0 /assets/v1/images/slider2_on.png - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 48 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:17 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 578 47439 393 0 /assets/v1/images/num9_on.png - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 49 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:17 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 1828 47034 394 0 /assets/v1/images/num5_spc.png - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 51 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:18 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 2609 57855 389 0 /assets/v1/images/wx1.png - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 52 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:19 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 1984 174485 389 0 /assets/v1/images/rh2.png - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 53 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:19 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 3140 46136 393 0 /assets/v1/images/num6_on.png - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 54 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:19 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 421 47566 395 0 /assets/v1/images/alert1_bg.png - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 55 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:19 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 1171 43618 390 0 /assets/v1/images/logo.png - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 56 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:20 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 312 41331 391 0 /assets/v1/images/n1_bg.png - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 57 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:20 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 3203 175445 389 0 /assets/v1/images/rh1.png - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 58 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:20 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 2796 332445 343 0 /uploads/logo/ZFSQ_03%20(1).png - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 59 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:20 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 1328 42424 389 0 /assets/v1/images/tel.png - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 60 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:20 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 359 45087 393 0 /assets/v1/images/n1_2_bg.png - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 61 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:20 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 578 50498 393 0 /assets/v1/images/n1_1_bg.png - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 62 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:21 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 984 46427 391 0 /assets/v1/images/h1_bg.png - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 63 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:21 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 1406 174453 389 0 /assets/v1/images/rh3.png - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 64 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:22 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 5937 287673 337 0 /uploads/logo/ZHSQ_03.png - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 65 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:24 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 7812 791405 332 0 /uploads/logo/LD.png - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 66 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:27 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 10734 907988 332 0 /uploads/logo/HM.png - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 67 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:28 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 8140 868664 332 0 /uploads/logo/WL.png - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 68 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:28 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 11031 805201 332 0 /uploads/logo/lt.png - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 69 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:30 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 5812 805797 332 0 /uploads/logo/hy.png - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 70 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:30 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 7687 907374 332 0 /uploads/logo/jx.png - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 72 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:31 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 3359 230340 337 0 /uploads/logo/ZHYQ_03.png - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 73 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:33 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 16312 599455 338 0 /uploads/logo/HS%20(2).png - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 74 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:34 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 4515 149183 389 0 /assets/v1/images/rh4.png - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 75 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:35 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 8156 649751 332 0 /uploads/logo/th.png - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 76 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:36 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 5515 715156 335 64 /uploads/logo/kgcxy.png - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 77 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:12:36 59.63.248.133 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 7343 658335 334 64 /uploads/logo/kjxy.png - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 90 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:19:55 121.43.105.176 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 109 371 139 64 /index.php - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 101 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:24:33 66.249.66.143 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 404 0 250 1358 225 0 /index.php/robots.txt - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 102 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:24:33 66.249.66.141 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 304 0 203 214 249 0 /uploads/logo/fans_02.png - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 103 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:25:14 123.125.71.43 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 281 64892 360 0 /index.php/news - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 105 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:26:04 106.11.158.156 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 93 12744 177 0 /index.php/law - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 113 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:27:29 115.28.171.22 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 156 371 139 64 /index.php - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 126 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:34:55 121.43.105.176 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 93 371 139 64 /index.php - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 135 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:38:07 120.26.216.168 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 109 371 139 64 /index.php - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 146 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:42:08 115.28.171.22 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 156 371 139 64 /index.php - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 170 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:54:25 120.26.64.126 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 93 371 139 64 /index.php - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 179 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:57:08 115.28.171.22 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 140 371 139 64 /index.php - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 182 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:58:34 220.181.108.121 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 250 68955 257 0 /index.php/example - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 183 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:58:56 65.55.210.96 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 343 1086 331 0 /assets/v1/css/reset.css - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 184 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:58:57 199.30.24.247 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 328 1469 332 0 /assets/v1/css/jPages.css - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 185 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:59:01 199.30.25.70 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 2562 96588 341 0 /assets/v1/js/jquery-1.11.1.min.js - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 186 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:59:02 199.30.24.237 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 531 3373 338 0 /assets/v1/js/jquery.plugins.js - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 187 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:59:04 65.55.210.154 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 671 11689 347 0 /assets/v1/js/jquery.SuperSlide.2.1.1.js - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 188 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:59:06 65.55.210.96 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 593 18588 330 0 /assets/v1/js/jPages.js - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 189 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:59:10 199.30.25.152 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 234 2794 330 0 /assets/v1/css/head.css - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 190 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:59:14 65.55.210.127 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 1843 42137 339 0 /assets/v1/images/slider1_on.png - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 191 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:59:15 65.55.210.55 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 187 1533 332 0 /assets/v1/css/footer.css - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 192 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:59:21 199.30.25.87 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 1953 57855 332 0 /assets/v1/images/wx1.png - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 193 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:59:23 199.30.24.21 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 1562 45520 339 0 /assets/v1/images/slider3_on.png - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 195 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:59:25 199.30.25.70 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 656 44989 332 0 /assets/v1/images/spc.png - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 196 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:59:29 65.55.210.175 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 10171 45152 339 0 /assets/v1/images/slider2_on.png - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 197 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 00:59:51 121.40.130.38 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 93 371 139 64 /index.php - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 208 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 01:05:10 113.102.130.128 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 203 13664 242 0 /index.php - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 220 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 01:10:04 106.11.158.156 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 109 13335 190 0 /index.php/news/read/ id=32 -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 227 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 01:12:08 115.28.171.22 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 109 371 139 64 /index.php - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 252 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 01:23:29 42.236.99.194 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 218 13664 315 0 /index.php - -
- d:\iislog\W3SVC\ra170913.ibl 253 USKY-3D398D8F45 112000 2017-09-13 01:24:04 180.173.67.2 222.73.136.94 80 GET HTTP/1.1 200 0 78 13382 439 0 /index.php - -
