map-data.js 89 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001301130213031304130513061307130813091310131113121313131413151316131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340134113421343134413451346134713481349135013511352135313541355135613571358135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376137713781379138013811382138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397139813991400140114021403140414051406140714081409141014111412141314141415141614171418141914201421142214231424142514261427142814291430143114321433143414351436143714381439144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466146714681469147014711472147314741475147614771478147914801481148214831484148514861487148814891490149114921493149414951496149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511151215131514151515161517151815191520152115221523152415251526152715281529153015311532153315341535153615371538153915401541154215431544154515461547154815491550155115521553155415551556155715581559156015611562156315641565156615671568156915701571157215731574157515761577157815791580158115821583158415851586158715881589159015911592159315941595159615971598159916001601160216031604160516061607160816091610161116121613161416151616161716181619162016211622162316241625162616271628162916301631163216331634163516361637163816391640164116421643164416451646164716481649165016511652165316541655165616571658165916601661166216631664166516661667166816691670167116721673167416751676167716781679168016811682168316841685168616871688168916901691169216931694169516961697169816991700170117021703170417051706170717081709171017111712171317141715171617171718171917201721172217231724172517261727172817291730173117321733173417351736173717381739174017411742174317441745174617471748174917501751175217531754175517561757175817591760176117621763176417651766176717681769177017711772177317741775177617771778177917801781178217831784178517861787178817891790179117921793179417951796179717981799180018011802180318041805180618071808180918101811181218131814181518161817181818191820182118221823182418251826182718281829183018311832183318341835183618371838183918401841184218431844184518461847184818491850185118521853185418551856185718581859186018611862186318641865186618671868186918701871187218731874187518761877187818791880188118821883188418851886188718881889189018911892189318941895189618971898189919001901190219031904190519061907190819091910191119121913191419151916191719181919192019211922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940194119421943194419451946194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036203720382039204020412042204320442045204620472048204920502051205220532054205520562057205820592060206120622063206420652066206720682069207020712072207320742075207620772078207920802081208220832084208520862087208820892090209120922093209420952096209720982099210021012102210321042105210621072108210921102111211221132114211521162117211821192120212121222123212421252126212721282129213021312132213321342135213621372138213921402141214221432144214521462147214821492150215121522153215421552156215721582159216021612162216321642165216621672168216921702171217221732174217521762177217821792180218121822183218421852186218721882189219021912192219321942195219621972198219922002201220222032204220522062207220822092210221122122213221422152216221722182219222022212222222322242225222622272228222922302231223222332234223522362237223822392240224122422243224422452246224722482249225022512252225322542255225622572258225922602261226222632264226522662267226822692270227122722273227422752276227722782279228022812282228322842285228622872288228922902291229222932294229522962297229822992300230123022303230423052306230723082309231023112312231323142315231623172318231923202321232223232324232523262327232823292330233123322333233423352336233723382339234023412342234323442345234623472348234923502351235223532354235523562357235823592360236123622363236423652366236723682369237023712372237323742375237623772378237923802381238223832384238523862387238823892390239123922393239423952396239723982399240024012402240324042405240624072408240924102411241224132414241524162417241824192420242124222423242424252426242724282429243024312432243324342435243624372438243924402441244224432444244524462447244824492450245124522453245424552456245724582459246024612462246324642465246624672468246924702471247224732474247524762477247824792480248124822483248424852486248724882489249024912492249324942495249624972498249925002501250225032504250525062507250825092510251125122513251425152516251725182519252025212522252325242525252625272528252925302531253225332534253525362537253825392540254125422543254425452546254725482549255025512552255325542555255625572558255925602561256225632564256525662567256825692570257125722573257425752576257725782579258025812582258325842585258625872588258925902591259225932594259525962597259825992600260126022603260426052606260726082609261026112612261326142615261626172618261926202621262226232624262526262627262826292630263126322633263426352636263726382639264026412642264326442645264626472648264926502651265226532654265526562657265826592660266126622663266426652666266726682669267026712672267326742675267626772678267926802681268226832684268526862687268826892690269126922693269426952696269726982699270027012702270327042705270627072708270927102711271227132714271527162717271827192720272127222723272427252726272727282729273027312732273327342735273627372738273927402741274227432744274527462747274827492750275127522753275427552756275727582759276027612762276327642765276627672768276927702771277227732774277527762777277827792780278127822783278427852786278727882789279027912792279327942795279627972798279928002801280228032804280528062807280828092810281128122813281428152816281728182819282028212822282328242825282628272828282928302831283228332834283528362837283828392840284128422843284428452846284728482849285028512852285328542855285628572858285928602861286228632864286528662867286828692870287128722873287428752876287728782879288028812882288328842885288628872888288928902891289228932894289528962897289828992900290129022903290429052906290729082909291029112912291329142915291629172918291929202921292229232924292529262927
  1. export default [
  2. [
  3. ['id'],
  4. ['name'],
  5. ['bz'],
  6. [
  7. [121.34751319885252, 31.12011701681389],
  8. [121.3654088973999, 31.124746044543095],
  9. [121.37141704559326, 31.116048061937327],
  10. [121.36974334716795, 31.115184649529887],
  11. [121.3700008392334, 31.114826422928072],
  12. [121.3580060005188, 31.111023626427265],
  13. // [121.36437892913818,31.10393201450142],
  14. [121.36377811431883, 31.10536507722709],
  15. [121.3604736328125, 31.1038217780114],
  16. [121.35691165924072, 31.110748055544246],
  17. [121.35380029678343, 31.11150128072968],
  18. [121.35064601898192, 31.115487763290925],
  19. [121.35300636291504, 31.11761871756099],
  20. [121.35242700576781, 31.118445367976012],
  21. [121.34953022003175, 31.117747308098444],
  22. [121.34751319885252, 31.120080277595413]
  23. ]
  24. ],
  25. [
  26. ['id'],
  27. ['name'],
  28. ['bz'],
  29. [
  30. [121.382651, 31.129008],
  31. [121.384196, 31.129375],
  32. [121.381222, 31.140412],
  33. [121.376802, 31.139857],
  34. // [121.376853,31.139912],
  35. [121.378222, 31.137145],
  36. [121.37225, 31.136124],
  37. [121.370845, 31.135876],
  38. [121.364295, 31.132693],
  39. [121.363667, 31.133809],
  40. [121.353765, 31.129484],
  41. [121.353314, 31.129718],
  42. [121.349205, 31.127661],
  43. [121.341872, 31.125272],
  44. [121.344339, 31.119908],
  45. [121.347472, 31.120037],
  46. [121.365379, 31.124767],
  47. [121.365615, 31.124693],
  48. [121.382651, 31.129008],
  49. ]
  50. ],
  51. [
  52. ['id'],
  53. ['name'],
  54. ['bz'],
  55. [
  56. [121.35789871215819, 31.111041997791038],
  57. [121.36997938156128, 31.11480805229664],
  58. [121.36974334716795, 31.115138723118047],
  59. [121.37163162231445, 31.116020506343503],
  60. [121.37525796890259, 31.10979273695708],
  61. [121.37058019638062, 31.107036956407075],
  62. [121.3693141937256, 31.108396484807898],
  63. [121.36826276779173, 31.107863698970295],
  64. [121.36976480484009, 31.105383449685714],
  65. [121.36431455612181, 31.10393201450142],
  66. [121.36373519897461, 31.105273214880548],
  67. [121.35789871215819, 31.111041997791038]
  68. ]
  69. ],
  70. [
  71. ['id'],
  72. ['name'],
  73. ['bz'],
  74. [
  75. [121.35682582855225, 31.11063782696709],
  76. [121.35326385498045, 31.107698351033527],
  77. [121.35317802429199, 31.10655927964506],
  78. [121.35219097137453, 31.106485790699168],
  79. [121.35171890258789, 31.107661607008467],
  80. [121.34850025177002, 31.106632768534084],
  81. [121.35124683380127, 31.099136608903038],
  82. [121.35841369628906, 31.100679984254285],
  83. [121.35897159576416, 31.098916124662743],
  84. [121.3627052307129, 31.099724564374952],
  85. [121.35682582855225, 31.11063782696709]
  86. ]
  87. ],
  88. [
  89. ['id'],
  90. ['name'],
  91. ['bz'],
  92. [
  93. [121.366612, 31.091676],
  94. [121.372889, 31.093155],
  95. [121.374289, 31.090573],
  96. [121.384116, 31.09344],
  97. [121.375147, 31.109571],
  98. [121.370577, 31.106981],
  99. [121.369305, 31.108363],
  100. [121.368275, 31.107854],
  101. [121.369767, 31.105378],
  102. [121.364324, 31.103867],
  103. [121.363686, 31.105295],
  104. [121.360526, 31.103812],
  105. [121.362747, 31.09969],
  106. [121.366612, 31.091676]
  107. ]
  108. ],
  109. [
  110. ['id'],
  111. ['name'],
  112. ['bz'],
  113. [
  114. [121.37882, 31.103243],
  115. [121.391904, 31.113302],
  116. [121.382656, 31.128989],
  117. [121.380939, 31.128603],
  118. [121.365575, 31.124636],
  119. [121.371455, 31.116029],
  120. [121.371648, 31.116011],
  121. [121.37882, 31.103243]
  122. ]
  123. ],
  124. [
  125. ['id'],
  126. ['name'],
  127. ['bz'],
  128. [
  129. [121.37882, 31.103243],
  130. [121.391904, 31.113302],
  131. [121.400292, 31.098363],
  132. [121.384156, 31.093549],
  133. [121.37882, 31.103243]
  134. ]
  135. ],
  136. [
  137. ['id'],
  138. ['name'],
  139. ['bz'],
  140. [
  141. [121.384196, 31.129375],
  142. [121.393479, 31.128961],
  143. [121.399468, 31.127217],
  144. [121.393698, 31.119207],
  145. [121.39314, 31.118885],
  146. [121.392636, 31.118205],
  147. [121.391724, 31.117636],
  148. [121.392475, 31.117397],
  149. [121.393688, 31.11793],
  150. [121.393682, 31.117767],
  151. [121.394262, 31.116224],
  152. [121.394734, 31.115673],
  153. [121.394476, 31.115415],
  154. [121.394873, 31.114919],
  155. [121.395254, 31.114963],
  156. [121.395619, 31.114522],
  157. [121.397711, 31.112786],
  158. [121.397684, 31.112827],
  159. [121.399041, 31.110738],
  160. [121.399985, 31.109066],
  161. [121.407195, 31.112446],
  162. [121.408611, 31.108643],
  163. [121.405243, 31.107321],
  164. [121.408032, 31.100578],
  165. [121.400393, 31.098355],
  166. [121.392046, 31.113273],
  167. [121.382741, 31.128951],
  168. [121.384196, 31.129375],
  169. ]
  170. ],
  171. [
  172. ['id'],
  173. ['name'],
  174. ['bz'],
  175. [
  176. [121.345748, 31.126565],
  177. [121.349203, 31.127667],
  178. [121.353322, 31.129798],
  179. [121.353795, 31.129614],
  180. [121.363676, 31.133811],
  181. [121.360108, 31.140478],
  182. [121.357491, 31.144335],
  183. [121.350667, 31.141304],
  184. [121.352384, 31.138568],
  185. [121.342256, 31.134206],
  186. [121.34327, 31.131804],
  187. [121.344793, 31.130096],
  188. [121.344042, 31.129434],
  189. [121.344536, 31.128626],
  190. [121.345136, 31.127671],
  191. ]
  192. ],
  193. [
  194. ['id'],
  195. ['name'],
  196. ['bz'],
  197. [
  198. [121.357352, 31.144364],
  199. [121.351494, 31.150737],
  200. [121.348512, 31.154914],
  201. [121.339918, 31.15014],
  202. [121.335841, 31.15586],
  203. // [121.328695,31.156099],
  204. [121.330369, 31.153014],
  205. [121.329983, 31.151067],
  206. [121.329854, 31.150351],
  207. [121.331249, 31.148129],
  208. [121.333287, 31.148845],
  209. [121.33333, 31.146807],
  210. [121.334553, 31.146329],
  211. [121.335626, 31.14374],
  212. [121.336914, 31.143317],
  213. [121.338223, 31.141977],
  214. [121.338845, 31.140103],
  215. [121.338137, 31.139057],
  216. [121.33701, 31.13902],
  217. [121.336903, 31.138983],
  218. [121.337418, 31.137275],
  219. [121.338448, 31.137477],
  220. [121.340465, 31.136632],
  221. [121.342224, 31.134263],
  222. [121.352351, 31.138564],
  223. [121.350652, 31.141268],
  224. [121.357401, 31.144317],
  225. ]
  226. ],
  227. [
  228. ['id'],
  229. ['name'],
  230. ['bz'],
  231. [
  232. [121.347266, 31.157132],
  233. [121.352244, 31.159593],
  234. [121.354218, 31.156673],
  235. [121.357652, 31.157096],
  236. [121.372232, 31.136124],
  237. [121.370789, 31.135921],
  238. [121.36433, 31.132716],
  239. [121.357507, 31.144315],
  240. [121.3574, 31.144315],
  241. [121.351455, 31.150857],
  242. [121.348538, 31.154892],
  243. ]
  244. ],
  245. [
  246. ['id'],
  247. ['name'],
  248. ['bz'],
  249. [
  250. [121.330369, 31.153014],
  251. [121.335841, 31.15586],
  252. [121.339918, 31.15014],
  253. [121.343912, 31.152363],
  254. [121.338688, 31.160943],
  255. [121.343569, 31.163656],
  256. [121.339669, 31.16904],
  257. [121.323941, 31.162999],
  258. [121.326332, 31.158041],
  259. [121.319638, 31.155452],
  260. [121.320904, 31.15313],
  261. [121.328221, 31.156472],
  262. [121.330369, 31.153014],
  263. ]
  264. ],
  265. [
  266. ['id'],
  267. ['name'],
  268. ['bz'],
  269. [
  270. [121.347266, 31.157132],
  271. [121.352244, 31.159593],
  272. [121.344459, 31.171057],
  273. [121.339669, 31.16904],
  274. [121.343569, 31.163656],
  275. [121.338688, 31.160943],
  276. [121.343912, 31.152363],
  277. [121.348538, 31.154892],
  278. ]
  279. ],
  280. [
  281. ['id'],
  282. ['name'],
  283. ['bz'],
  284. [
  285. [121.344459, 31.171057],
  286. [121.350692, 31.175276],
  287. [121.357178, 31.16404],
  288. [121.357652, 31.157096],
  289. [121.354218, 31.156673],
  290. ]
  291. ],
  292. [
  293. ['id'],
  294. ['name'],
  295. ['bz'],
  296. [
  297. [121.36715, 31.157951],
  298. [121.362751, 31.168968],
  299. [121.357709, 31.181874],
  300. [121.350692, 31.175276],
  301. [121.357178, 31.16404],
  302. [121.357652, 31.157096],
  303. ]
  304. ],
  305. [
  306. ['id'],
  307. ['name'],
  308. ['bz'],
  309. [
  310. [121.364049, 31.16597],
  311. [121.365348, 31.166365],
  312. [121.366184, 31.164574],
  313. [121.367515, 31.164877],
  314. [121.373341, 31.166034],
  315. [121.377128, 31.157882],
  316. [121.370841, 31.158093],
  317. [121.372396, 31.154181],
  318. [121.368942, 31.15307],
  319. [121.378136, 31.137226],
  320. [121.372232, 31.136124],
  321. [121.357652, 31.157096],
  322. [121.36715, 31.157951],
  323. ]
  324. ],
  325. [
  326. ['id'],
  327. ['name'],
  328. ['bz'],
  329. [
  330. [121.377128, 31.157882],
  331. [121.370841, 31.158093],
  332. [121.372396, 31.154181],
  333. [121.368942, 31.15307],
  334. [121.376795, 31.139876],
  335. [121.381194, 31.140413],
  336. [121.380926, 31.144168],
  337. ]
  338. ],
  339. [
  340. ['id'],
  341. ['name'],
  342. ['bz'],
  343. [
  344. [121.373341, 31.166034],
  345. [121.377128, 31.157882],
  346. [121.386596, 31.157037],
  347. [121.381945, 31.168513],
  348. ]
  349. ],
  350. [
  351. ['id'],
  352. ['name'],
  353. ['bz'],
  354. [
  355. [121.381194, 31.140413],
  356. [121.380926, 31.144168],
  357. [121.389852, 31.14685],
  358. [121.390711, 31.143618],
  359. [121.394852, 31.144811],
  360. [121.393951, 31.148007],
  361. [121.398135, 31.149347],
  362. [121.399894, 31.143948],
  363. [121.390796, 31.140165],
  364. [121.393479, 31.128961],
  365. [121.384207, 31.129381],
  366. ]
  367. ],
  368. [
  369. ['id'],
  370. ['name'],
  371. ['bz'],
  372. [
  373. [121.377128, 31.157882],
  374. [121.380926, 31.144168],
  375. [121.389852, 31.14685],
  376. [121.390711, 31.143618],
  377. [121.394852, 31.144811],
  378. [121.393951, 31.148007],
  379. [121.398135, 31.149347],
  380. [121.397057, 31.152644],
  381. [121.39593, 31.155871],
  382. [121.387428, 31.153869],
  383. [121.386596, 31.157037],
  384. ]
  385. ],
  386. [
  387. ['id'],
  388. ['name'],
  389. ['bz'],
  390. [
  391. [121.39593, 31.155871],
  392. [121.39468, 31.159589],
  393. [121.402469, 31.162031],
  394. [121.404744, 31.156637],
  395. [121.400983, 31.155302],
  396. [121.400259, 31.157087],
  397. ]
  398. ],
  399. [
  400. ['id'],
  401. ['name'],
  402. ['bz'],
  403. [
  404. [121.397057, 31.152644],
  405. [121.401541, 31.153823],
  406. [121.401236, 31.154645],
  407. [121.405141, 31.15577],
  408. [121.409545, 31.144814],
  409. [121.409845, 31.142445],
  410. [121.409674, 31.141563],
  411. [121.40667, 31.139764],
  412. [121.403108, 31.136348],
  413. [121.399894, 31.143948],
  414. [121.398135, 31.149347],
  415. ]
  416. ],
  417. [
  418. ['id'],
  419. ['name'],
  420. ['bz'],
  421. [
  422. [121.393232, 31.159272],
  423. [121.392899, 31.160048],
  424. [121.392674, 31.159979],
  425. [121.392604, 31.16014],
  426. [121.391955, 31.16003],
  427. [121.391623, 31.161063],
  428. [121.393833, 31.161627],
  429. [121.39151, 31.1686270],
  430. [121.395501, 31.170014],
  431. [121.395431, 31.17022],
  432. [121.395206, 31.170211],
  433. [121.394766, 31.171496],
  434. [121.393838, 31.171317],
  435. [121.393377, 31.173006],
  436. [121.395855, 31.173341],
  437. [121.394552, 31.177734],
  438. [121.391065, 31.176852],
  439. [121.389842, 31.178142],
  440. [121.391086, 31.178899],
  441. [121.388055, 31.181492],
  442. [121.386875, 31.181254],
  443. [121.388779, 31.177637],
  444. [121.378845, 31.17514],
  445. [121.381945, 31.168513],
  446. [121.386596, 31.157037],
  447. ]
  448. ],
  449. [
  450. ['id'],
  451. ['name'],
  452. ['bz'],
  453. [
  454. [121.362751, 31.168968],
  455. [121.364049, 31.16597],
  456. [121.365348, 31.166365],
  457. [121.366184, 31.164574],
  458. [121.367515, 31.164877],
  459. [121.373341, 31.166034],
  460. [121.381945, 31.168513],
  461. [121.378845, 31.17514],
  462. [121.378281, 31.179698],
  463. [121.370245, 31.178278],
  464. [121.370444, 31.177002],
  465. [121.370106, 31.176933],
  466. [121.367805, 31.17103],
  467. ]
  468. ],
  469. [
  470. ['id'],
  471. ['name'],
  472. ['bz'],
  473. [
  474. [121.362751, 31.168968],
  475. [121.357709, 31.181874],
  476. [121.358182, 31.186109],
  477. [121.363503, 31.185403],
  478. [121.369737, 31.187027],
  479. [121.369554, 31.186174],
  480. [121.372129, 31.184925],
  481. [121.376614, 31.184118],
  482. [121.37758, 31.182594],
  483. [121.378845, 31.17514],
  484. [121.378281, 31.179698],
  485. [121.370245, 31.178278],
  486. [121.370444, 31.177002],
  487. [121.370106, 31.176933],
  488. [121.367805, 31.17103],
  489. ]
  490. ],
  491. [
  492. ['id'],
  493. ['name'],
  494. ['bz'],
  495. [
  496. [121.394552, 31.177734],
  497. [121.391065, 31.176852],
  498. [121.389842, 31.178142],
  499. [121.391086, 31.178899],
  500. [121.388055, 31.181492],
  501. [121.386875, 31.181254],
  502. [121.388779, 31.177637],
  503. [121.378845, 31.17514],
  504. [121.378281, 31.179698],
  505. [121.37758, 31.182594],
  506. [121.376614, 31.184118],
  507. [121.372129, 31.184925],
  508. [121.369554, 31.186174],
  509. [121.388366, 31.194257],
  510. [121.392406, 31.188336],
  511. [121.395952, 31.177768],
  512. ]
  513. ],
  514. [
  515. ['id'],
  516. ['name'],
  517. ['bz'],
  518. [
  519. [121.388366, 31.194257],
  520. [121.392406, 31.188336],
  521. [121.395952, 31.177768],
  522. [121.397617, 31.178106],
  523. [121.397494, 31.179391],
  524. [121.397751, 31.179372],
  525. [121.399296, 31.178615],
  526. [121.412166, 31.182255],
  527. [121.412133, 31.183921],
  528. [121.413952, 31.184141],
  529. [121.413898, 31.184728],
  530. [121.416709, 31.184655],
  531. [121.417305, 31.187918],
  532. [121.413523, 31.186743],
  533. [121.412568, 31.188647],
  534. [121.412536, 31.189841],
  535. [121.412675, 31.190373],
  536. [121.412525, 31.191355],
  537. [121.399575, 31.191869],
  538. ]
  539. ],
  540. [
  541. ['id'],
  542. ['name'],
  543. ['bz'],
  544. [
  545. [121.350983, 31.180603],
  546. [121.349975, 31.181925],
  547. [121.348773, 31.181484],
  548. [121.34813, 31.182292],
  549. [121.344932, 31.180842],
  550. [121.345276, 31.17728],
  551. [121.342808, 31.175279],
  552. [121.340855, 31.175169],
  553. [121.341113, 31.174838],
  554. [121.338216, 31.173002],
  555. [121.329912, 31.16889],
  556. [121.326157, 31.17258],
  557. [121.321479, 31.175297],
  558. [121.315771, 31.182898],
  559. [121.314827, 31.185211],
  560. [121.314119, 31.186294],
  561. [121.312424, 31.189029],
  562. [121.311244, 31.189726],
  563. [121.307811, 31.195325],
  564. [121.30854, 31.197215],
  565. [121.308031, 31.198138],
  566. [121.301963, 31.195605],
  567. [121.303648, 31.19515],
  568. [121.323941, 31.162999],
  569. [121.339669, 31.16904],
  570. [121.344459, 31.171057],
  571. [121.350692, 31.175276],
  572. [121.357709, 31.181874],
  573. [121.358182, 31.186109],
  574. ]
  575. ],
  576. [
  577. ['id'],
  578. ['name'],
  579. ['bz'],
  580. [
  581. [121.330183, 31.182865],
  582. [121.329287, 31.182452],
  583. [121.328038, 31.184889],
  584. [121.320538, 31.184081],
  585. [121.318913, 31.186706],
  586. [121.318585, 31.187592],
  587. [121.318703, 31.190529],
  588. [121.318013, 31.200077],
  589. [121.313845, 31.199926],
  590. [121.314285, 31.191888],
  591. [121.316977, 31.186728],
  592. [121.314119, 31.186294],
  593. [121.314827, 31.185211],
  594. [121.315771, 31.182898],
  595. [121.321479, 31.175297],
  596. [121.326157, 31.17258],
  597. [121.329912, 31.16889],
  598. [121.338216, 31.173002],
  599. ]
  600. ],
  601. [
  602. ['id'],
  603. ['name'],
  604. ['bz'],
  605. [
  606. [121.314119, 31.186294],
  607. [121.312424, 31.189029],
  608. [121.311244, 31.189726],
  609. [121.307811, 31.195325],
  610. [121.30854, 31.197215],
  611. [121.308031, 31.198138],
  612. [121.30754, 31.19876],
  613. [121.305223, 31.199741],
  614. [121.304482, 31.2021],
  615. [121.309289, 31.202761],
  616. [121.30974, 31.200223],
  617. [121.313602, 31.200838],
  618. [121.312068, 31.214295],
  619. [121.314342, 31.215149],
  620. [121.31563, 31.214681],
  621. [121.315925, 31.209648],
  622. [121.317191, 31.209813],
  623. [121.31718, 31.209574],
  624. [121.31593, 31.209409],
  625. [121.316032, 31.206964],
  626. [121.319245, 31.207143],
  627. [121.317942, 31.215053],
  628. // [121.315662,31.214901],
  629. [121.330768, 31.214736],
  630. [121.331197, 31.216176],
  631. [121.331905, 31.216461],
  632. [121.331144, 31.213699],
  633. [121.330843, 31.211533],
  634. [121.327571, 31.211097],
  635. [121.32704, 31.206597],
  636. [121.32668, 31.201095],
  637. [121.324712, 31.201012],
  638. [121.324733, 31.202986],
  639. [121.323145, 31.202857],
  640. [121.323574, 31.200912],
  641. [121.318146, 31.200522],
  642. [121.318013, 31.200077],
  643. [121.313845, 31.199926],
  644. [121.314285, 31.191888],
  645. [121.316977, 31.186728],
  646. ]
  647. ],
  648. [
  649. ['id'],
  650. ['name'],
  651. ['bz'],
  652. [
  653. [121.340388, 31.218863],
  654. [121.340452, 31.219725],
  655. [121.340796, 31.220001],
  656. [121.338328, 31.220652],
  657. [121.338435, 31.221496],
  658. [121.337159, 31.221863],
  659. [121.336375, 31.221836],
  660. [121.335936, 31.223744],
  661. [121.321173, 31.221519],
  662. [121.321108, 31.221581],
  663. [121.320819, 31.222379],
  664. [121.319993, 31.223274],
  665. [121.319757, 31.22359],
  666. [121.318957, 31.223063],
  667. [121.317616, 31.224476],
  668. [121.315159, 31.22293],
  669. [121.314932, 31.222418],
  670. [121.313548, 31.22118],
  671. [121.314483, 31.220613],
  672. [121.315277, 31.219774],
  673. [121.311136, 31.218076],
  674. [121.312068, 31.214295],
  675. [121.314342, 31.215149],
  676. [121.31563, 31.214681],
  677. [121.315925, 31.209648],
  678. [121.317191, 31.209813],
  679. [121.31718, 31.209574],
  680. [121.31593, 31.209409],
  681. [121.316032, 31.206964],
  682. [121.319245, 31.207143],
  683. [121.317942, 31.215053],
  684. [121.330768, 31.214736],
  685. [121.331197, 31.216176],
  686. [121.331905, 31.216461],
  687. ]
  688. ],
  689. [
  690. ['id'],
  691. ['name'],
  692. ['bz'],
  693. [
  694. [121.311136, 31.218076],
  695. [121.305301, 31.217722],
  696. [121.304507, 31.215093],
  697. [121.30263, 31.213019],
  698. [121.3016, 31.211762],
  699. [121.301578, 31.210762],
  700. [121.299304, 31.209604],
  701. [121.30308, 31.205933],
  702. [121.30367, 31.202446],
  703. [121.303713, 31.201694],
  704. [121.301203, 31.202832],
  705. [121.300699, 31.203933],
  706. [121.300033, 31.203657],
  707. [121.297759, 31.205144],
  708. [121.295935, 31.203511],
  709. [121.295581, 31.2024],
  710. [121.296053, 31.201703],
  711. [121.297373, 31.201565],
  712. [121.297716, 31.200868],
  713. [121.298381, 31.200556],
  714. [121.298295, 31.199849],
  715. [121.299293, 31.199298],
  716. [121.299379, 31.198417],
  717. [121.300441, 31.19817],
  718. [121.300345, 31.197178],
  719. [121.301729, 31.196738],
  720. [121.301439, 31.195985],
  721. [121.301963, 31.195605],
  722. [121.308031, 31.198138],
  723. [121.30754, 31.19876],
  724. [121.305223, 31.199741],
  725. [121.304482, 31.2021],
  726. [121.309289, 31.202761],
  727. [121.30974, 31.200223],
  728. [121.313602, 31.200838],
  729. [121.312068, 31.214295],
  730. [121.311136, 31.218076],
  731. ]
  732. ],
  733. [
  734. ['id'],
  735. ['name'],
  736. ['bz'],
  737. [
  738. [121.340796, 31.220001],
  739. [121.338328, 31.220652],
  740. [121.338435, 31.221496],
  741. [121.337159, 31.221863],
  742. [121.336375, 31.221836],
  743. [121.335936, 31.223744],
  744. [121.321173, 31.221519],
  745. [121.321108, 31.221581],
  746. [121.320819, 31.222379],
  747. [121.319993, 31.223274],
  748. [121.319757, 31.22359],
  749. [121.319917, 31.223721],
  750. [121.317728, 31.227437],
