|
@@ -0,0 +1,1213 @@
|
|
|
+# 物联网智慧看板综合通信协议
|
|
|
+
|
|
|
+**修订历史记录**
|
|
|
+
|
|
|
+| 日期 | 版本 | 说明 | 拟制/修改 | 拟制/修改人 |
|
|
|
+| :--------- | :--- | :----------------------------------------------------------- | :-------- | :---------- |
|
|
|
+| 2021-06-11 | 1.00 | 创建文档 | 拟制 | 姚强 |
|
|
|
+| 2021-06-21 | 1.01 | 1)增加通用数据看板通信协议;<br />2)增加数据采集端向数据看板推送信息的数据格式定义<br />3)增加WebSocket心跳包定义<br />4)文件改名为“物联网智慧看板综合通信协议” | 修改 | 姚强 |
|
|
|
+| 2021-07-05 | 1.02 | 1)4.2.3.2 数据应答接口新增每个字段说明;<br/>2)4.2.2.2 站点详情查询数据中增加“设备名称”字段; | 修改 | 詹叶俊 |
|
|
|
+| 2021-07-13 | 1.03 | 1)4.2.5.2 数据应答接口新增每个字段说明;<br/>2)4.2.6.2 数据应答接口新增每个字段说明; | 修改 | 詹叶俊 |
|
|
|
+
|
|
|
+[TOC]
|
|
|
+
|
|
|
+## 1 简介
|
|
|
+
|
|
|
+本文描述了上海永天科技股份有限公司(以下简称永天)对于智能数据看板(含嵌入式设备)前后端的通信数据格式定义。
|
|
|
+
|
|
|
+### 1.1 目的
|
|
|
+
|
|
|
+本文档用于规范智能数据看板的前后端通信,便于前后端开发人员统一开发、测试标准,从而降低开发成本。
|
|
|
+
|
|
|
+### 1.2 范围
|
|
|
+
|
|
|
+本文档适用于永天数据看板类产品开发人员和产品测试人员。
|
|
|
+
|
|
|
+## 2 常见数据格式定义
|
|
|
+
|
|
|
+### 2.1 布尔量数据格式
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 数据格式 | 数据内容 | 数据值 |
|
|
|
+| :--: | :------: | :------: | :----: |
|
|
|
+| 1 | BOOL | true | 1 |
|
|
|
+| 2 | BOOL | TRUE | 1 |
|
|
|
+| 3 | BOOL | false | 0 |
|
|
|
+| 4 | BOOL | FALSE | 0 |
|
|
|
+| 5 | String | “on” | 1 |
|
|
|
+| 6 | String | “ON” | 1 |
|
|
|
+| 7 | String | “off” | 0 |
|
|
|
+| 8 | String | “OFF” | 0 |
|
|
|
+| 9 | Integer | 1 | 1 |
|
|
|
+| 10 | Integer | 0 | 0 |
|
|
|
+
|
|
|
+**表1 布尔数据格式定义表**
|
|
|
+
|
|
|
+数据看板前后端通信中常使用的布尔量采用布尔格式、字符串(String)格式或整型(Integer)格式传值。鉴于嵌入式设备的计算存储特殊性,后端向前端传值可选择三种格式中的任意一种,前端向后端传值只能使用整型(Integer)。
|
|
|
+
|
|
|
+### 2.2 字符串数据格式
|
|
|
+
|
|
|
+数据看板前后端通信中,字符串应放置在前后‘”’(半角双引号)符号内,字符串内的‘“’采用转义符方式,即:‘\\”’符号表示。
|
|
|
+
|
|
|
+### 2.3 日期、时间格式
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 数据格式 | 数据内容 | 数据值 |
|
|
|
+| :--: | :------------------: | :-------------------: | :-----------------: |
|
|
|
+| 1 | 日期格式化字符串 | “yyyy-MM-dd” | 2021-05-01 |
|
|
|
+| 2 | 时间格式化字符串 | “HH:mm:ss” | 08:03:02 |
|
|
|
+| 3 | 日期时间格式化字符串 | “yyyy-MM-dd HH:mm:ss” | 2021-05-01 08:03:02 |
|
|
|
+
|
|
|
+**表2 日期、时间格式定义表**
|
|
|
+
|
|
|
+数据看板前后端通信中,日期、时间数据均采用格式化字符串传值,其中:年月日中间的分隔符为“-”,时分秒中间的分隔符为“:”,日期时间中间的分隔符为“ ”。
|
|
|
+
|
|
|
+### 2.4 精度数据(Decimal)格式
|
|
|
+
|
|
|
+精度数据在数据看板前后端通信中统一采用双精度数据格式传值。鉴于看板的不同界面对面对于展示的数据精度要求不同,由前端界面对数据进行小数点后保留位数进行控制。
|
|
|
+
|
|
|
+### 2.5 JSON数据格式
|
|
|
+
|
|
|
+数据看板使用JSON对象、数组对所传数据进行封装。
|
|
|
+
|
|
|
+## 3 通信方法
|
|
|
+
|
|
|
+数据看板通信采用Ajax和WebSocket两种方法,其中Ajax为前端请求后端应答,WebSocket为长连接双向通信。嵌入式设备的数据看板中Ajax为必选,WebSocket为可选。两者可同时并存。
|
|
|
+
|
|
|
+### 3.1 Ajax方法
|
|
|
+
|
|
|
+Ajax方法在数据看板中主要有两种用途:
|
|
|
+
|
|
|
+#### 3.1.1 前端拉取后端数据
|
|
|
+
|
|
|
+数据看板采用B/S架构实现时,通过Ajax实现前端主动向后端拉取数据。相关参数:
|
|
|
+
|
|
|
+通信路径:http[s]://server_ip:server_port/application_path/sevice_name。具体通信路径由各个数据看板后端程序应用说明提供对应的参数值;
|
|
|
+
|
|
|
+上下文类型:"application/x-www-form-urlencoded"
|
|
|
+
|
|
|
+统一传值参数:queryJson=已封装的传值结构
|
|
|
+
|
|
|
+#### 3.1.2 设备数据采集端推送数据到看板后端
|
|
|
+
|
|
|
+数据看板提供B/S服务架构时,可以采用本方法获取到来自数据采集设备或第三方的推送数据。相关参数与前端拉取后端类似。
|
|
|
+
|
|
|
+### 3.2 WebSocket长连接方式
|
|
|
+
|
|
|
+数据看板实现后端向前端主动推送数据,除了适应B/S架构外,C/S架构也可完全使用WebSocket方式实现前后端的连接与数据通信
|
|
|
+
|
|
|
+通信路径:ws[s]://server_ip:server_port
|
|
|
+
|
|
|
+其中通信端口默认为:6001
|
|
|
+
|
|
|
+统一传值参数:已封装的传值结构。
|
|
|
+
|
|
|
+WebSocket由服务端管理各路通信,并按30~60秒的间隔发送心跳包。连续三次及以上心跳包发送异常,由服务端主动断开连接。心跳包的数据示例如下:
|
|
|
+
|
|
|
+```json
|
|
|
+{
|
|
|
+ "CMD":"HeartBeat",
|
|
|
+ "TimeStamp":"2021-06-15 13:01:22"
|
|
|
+}
|
|
|
+```
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+## 4 通信传值数据结构
|
|
|
+
|
|
|
+### 4.1 嵌入式看板数据结构
|
|
|
+
|
|
|
+嵌入式看板程序通常封装在监测设备或物联网网关设备硬件程序内。通过较为简单的网页前后端数据交互,实现数据看板的交互。
|
|
|
+
|
|
|
+#### 4.1.1 数据请求
|
|
|
+
|
|
|
+请求方:前端
|
|
|
+
|
|
|
+请求数据示例:
|
|
|
+
|
|
|
+```json
|
|
|
+{
|
|
|
+ "CMD": 1,
|
|
|
+ "COMMID": 0,
|
|
|
+ "DEVICE": 0,
|
|
|
+ "BUSADD": 0,
|
|
|
+ "VALUE": 0
|
|
|
+}
|
|
|
+```
|
|
|
+
|
|
|
+请求数据格式说明:
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 参数名 | 参数说明 | 参数值范围 | 备注 |
|
|
|
+| ---- | ------ | ------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ---- |
|
|
|
+| 1 | CMD | 命令码,定义本次通信的执行命令 | 1:数据采集<br />2:点位赋值(遥控、遥设) | |
|
|
|
+| 2 | COMMID | 通信端口编号 | 一个数据看板最多可以向16个通信端口实现通信业务,取值范围:1~16。采集命令中可以取值为0,表示采集1~16全部端口。通常一个通信端口代表一个监测站点 | |
|
|
|
+| 3 | DEVICE | 监测设备编号 | 每个通信端口最多可以有256个设备,采集命令中可以取值为0,表示1~256全部设备 | |
|
|
|
+| 4 | BUSADD | 点位编号 | 每个监测设备最多可以有256个点位,趋势范围1~256。采集命令中可以取值为0,表示1~256全部点位 | |
|
|
|
+| 5 | VALUE | 赋值参数 | 当CMD为2,且端口编号、点位编号均不为0时生效 | |
|
|
|
+
|
|
|
+**表3 请求数据格式定义表**
|
|
|
+
|
|
|
+#### 4.1.2 数据应答
|
|
|
+
|
|
|
+应答方:后端
|
|
|
+
|
|
|
+应答数据示例:
|
|
|
+
|
|
|
+```json
|
|
|
+{
|
|
|
+ "VER": "1.00",
|
|
|
+ "RESULT": {
|
|
|
+ "COMM_LIST": [
|
|
|
+ {
|
|
|
+ "ID": 1,
|
|
|
+ "NAME": "001站点",
|
|
|
+ "COUNT": 0,
|
|
|
+ "OUT": 0,
|
|
|
+ "ALARM": 0,
|
|
|
+ "DEVICELIST": []
|
|
|
+ },
|
|
|
+ {
|
|
|
+ "ID": 2,
|
|
|
+ "NAME": "002站点",
|
|
|
+ "COUNT": 1,
|
|
|
+ "OUT": 0,
|
|
|
+ "ALARM": 0,
|
|
|
+ "DEVICELIST": [
|
|
|
+ {
|
|
|
+ "ID": 1
|
|
|
+ "NAME": "电气火灾监控设备",
|
|
|
+ "COUNT": 4,
|
|
|
+ "PNOLIST": [
|
|
|
+ {
|
|
|
+ "STATUS_ID": 0,
|
|
|
+ "STATUS": "正常",
|
|
|
+ "COMM": 2,
|
|
|
+ "DEV": 1,
|
|
|
+ "ADDR": 1,
|
|
|
+ "PNO_NAME": "漏电告警",
|
|
|
+ "PNO_TYPE": 1,
|
|
|
+ "VALUE": 0,
|
|
|
+ "TIME": "1970-01-01 00:00:00"
|
|
|
+ },
|
|
|
+ {
|
|
|
+ "STATUS_ID": 0,
|
|
|
+ "STATUS": "正常",
|
|
|
+ "COMM": 2,
|
|
|
+ "DEV": 1,
|
|
|
+ "ADDR": 22,
|
|
|
+ "PNO_NAME": "A相电压",
|
|
|
+ "PNO_TYPE": 2,
|
|
|
+ "VALUE": 0.00,
|
|
|
+ "TIME": "1970-01-01 00:00:00"
|
|
|
+ },
|
|
|
+ {
|
|
|
+ "STATUS_ID": 0,
|
|
|
+ "STATUS": "正常",
|
|
|
+ "COMM": 2,
|
|
|
+ "DEV": 1,
|
|
|
+ "ADDR": 23,
|
|
|
+ "PNO_NAME": "B相电压",
|
|
|
+ "PNO_TYPE": 2,
|
|
|
+ "VALUE": 0.00,
|
|
|
+ "TIME": "1970-01-01 00:00:00"
|
|
|
+ },
|
|
|
+ {
|
|
|
+ "STATUS_ID": 0,
|
|
|
+ "STATUS": "正常",
|
|
|
+ "COMM": 2,
|
|
|
+ "ADDR": 24,
|
|
|
+ "PNO_NAME": "C相电压",
|
|
|
+ "PNO_TYPE": 2,
|
|
|
+ "VALUE": 0.00,
|
|
|
+ "TIME": "1970-01-01 00:00:00"
|
|
|
+ }
|
|
|
+ ]
|
|
|
+ }
|
|
|
+ ]
|
|
|
+ },
|
|
|
+ {
|
|
|
+ "ID": 3,
|
|
|
+ "NAME": "003站点",
|
|
|
+ "COUNT": 0,
|
|
|
+ "OUT": 0,
|
|
|
+ "ALARM": 0,
|
|
|
+ "DEVICELIST": []
|
|
|
+ }
|
|
|
+ ]
|
|
|
+ },
|
|
|
+ "REPLY": 1
|
|
|
+}
|
|
|
+```
|
|
|
+
|
|
|
+应答格式说明:
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 参数名 | 参数说明 | 参数值范围 | 备注 |
|
|
|
+| ---- | ------- | -------------------- | ------------------------------------------------------ | ---- |
|
|
|
+| 1 | VER | 通信协议版本,字符串 | "1.00" | |
|
|
|
+| 2 | RESULT | 返回数据内容,JSON | COMM_LIST,JSON数组,单个元素结构定义见表5站点数据格式 | |
|
|
|
+| 3 | REPLY | 返回状态,整型 | 1:正常<br />其他值:异常 | |
|
|
|
+| 4 | MESSAGE | 异常信息,字符串 | 当REPLY为非“1”时有效 | |
|
|
|
+
|
|
|
+**表4 返回数据格式定义表**
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 参数名 | 参数说明 | 参数值范围 | 备注 |
|
|
|
+| ---- | ---------- | ------------------------------------------ | ------------------------------------- | -------------------------- |
|
|
|
+| 1 | ID | 通信端口编号 | 1~16 | |
|
|
|
+| 2 | NAME | 通信端口对应的监控对象(站点)名称,字符串 | | |
|
|
|
+| 3 | COUNT | 设备数量,整型 | | |
|
|
|
+| 4 | OUT | 离线设备总数,整型 | | 告警设备离线后计为离线设备 |
|
|
|
+| 5 | ALARM | 告警设备总数,整型 | | |
|
|
|
+| 6 | DEVICELIST | 监测设备列表,JSON数组 | 单个元素结构定义见表6监测设备数据格式 | |
|
|
|
+
|
|
|
+**表5 站点数据格式**
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 参数名 | 参数说明 | 参数值范围 | 备注 |
|
|
|
+| ---- | ------- | ---------------------- | ------------------------------------- | ---- |
|
|
|
+| 1 | ID | 监测设备编号,整型 | 1~256 | |
|
|
|
+| 2 | NAME | 监测设备名称 | 中文字符串描述当前监测设备的名称 | |
|
|
|
+| 3 | COUNT | 监测点位的数量 | 1~256 | |
|
|
|
+| 4 | PNOLIST | 监测点位列表,JSON数组 | 单个元素结构定义见表7监测点位数据格式 | |
|
|
|
+
|
|
|
+**表6 监测设备数据格式**
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 参数名 | 参数说明 | 参数值范围 | 备注 |
|
|
|
+| ---- | --------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ---- |
|
|
|
+| 1 | STATUS_ID | 监测点状态编码,布尔量 | 0:正常/恢复正常/关闭<br />1:告警/开启 | |
|
|
|
+| 2 | STATUS | 监测点状态,字符串 | 中文字符串定义当前点位的状态 | |
|
|
|
+| 3 | COMM | 通信端口编号,整型 | 1~16 | |
|
|
|
+| 4 | DEV | 设备编号,整型 | 1~256 | |
|
|
|
+| 5 | ADDR | 点位编号,整型 | 1~256 | |
|
|
|
+| 6 | PNO_NAME | 点位名称,字符串 | | |
|
|
|
+| 7 | PNO_TYPE | 点位类型,整型 | 1:开关量输入<br />2:模拟量输入<br />3:开关量输出(遥控)<br />4:模拟量输出(遥设) | |
|
|
|
+| 8 | VALUE | 采集数据值,开关量点位采集值为整型(布尔),模拟量点位采集值为精度型 | | |
|
|
|
+| 9 | TIME | 采集时间,日期时间格式 | | |
|
|
|
+
|
|
|
+**表7 监测点位数据格式**
|
|
|
+
|
|
|
+### 4.2 通用型看板数据结构
|
|
|
+
|
|
|
+通用型数据看板,一般可采用Nginx网页服务器伺服前端界面展示代码,后端可采用多种灵活的服务程序。
|
|
|
+
|
|
|
+通用型看板,考虑到数据的时效性和服务端的压力,动态数据类后端服务一般推荐采用WebSocket的通信方式。
|
|
|
+
|
|
|
+#### 4.2.1 站点工况信息查询
|
|
|
+
|
|
|
+##### 4.2.1.1 数据请求
|
|
|
+
|
|
|
+请求方:前端
|
|
|
+
|
|
|
+请求数据示例:
|
|
|
+
|
|
|
+```json
|
|
|
+{
|
|
|
+ "CMD": "getStationInfo",
|
|
|
+ "StationID": "7c9c30af-6132-43d1-98fb-020395183094",
|
|
|
+ "StationName": "上海"
|
|
|
+}
|
|
|
+```
|
|
|
+
|
|
|
+请求数据格式说明:
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 参数名 | 参数说明 | 参数值范围 | 备注 |
|
|
|
+| ---- | ----------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------ | ---- |
|
|
|
+| 1 | CMD | 命令,字符串 | "getStationInfo" | |
|
|
|
+| 2 | StationID | 站点编码,可选参数项,字符串。参数字符串长度为0时等同于未填选站点编码 | UUID字符串,系统中每个站点都有一个唯一的站点编码 | |
|
|
|
+| 3 | StationName | 站点名称,可选参数项,字符串。查询站点名称中含StationName参数值的站点,返回为列表格式,即:符合站点名称包含StationName参数值的全部站点。StationName参数值字符串长度为0时,等同于未填选站点名称 | | |
|
|
|
+
|
|
|
+**表8 站点工况请求数据格式**
|
|
|
+
|
|
|
+##### 4.2.1.2 数据应答
|
|
|
+
|
|
|
+应答方:后端
|
|
|
+
|
|
|
+应答数据示例:
|
|
|
+
|
|
|
+```json
|
|
|
+{
|
|
|
+ "CMD": "getStationInfo",
|
|
|
+ "VER": "1.00",
|
|
|
+ "TotalCount":1,
|
|
|
+ "RESULT": [{
|
|
|
+ "StationID":"7c9c30af-6132-43d1-98fb-020395183094",
|
|
|
+ "StationName":"上海市青浦区虹泾总部2楼机房",
|
|
|
+ "StationPic":"http[s]://ip:port/picurlpath",
|
|
|
+ "Location":{
|
|
|
+ "Lng":40.113257,
|
|
|
+ "Lat":116.611279
|
|
|
+ },
|
|
|
+ "ContactPerson":"张三",
|
|
|
+ "ContactTelphone":"12345678",
|
|
|
+ "StationStatus":0,
|
|
|
+ "StationStatusNote":"正常",
|
|
|
+ "DeviceOnline":2,
|
|
|
+ "DeviceAlarm":0,
|
|
|
+ "DeviceFault":0,
|
|
|
+ "LastCommTime":"2021-06-15 12:43:11"
|
|
|
+ }],
|
|
|
+ "TimeStamp":"2021-06-15 13:01:22"
|
|
|
+ "REPLY":1
|
|
|
+}
|
|
|
+```
|
|
|
+
|
|
|
+应答数据格式说明:
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 参数名 | 参数说明 | 参数值范围 | 备注 |
|
|
|
+| ---- | ---------- | -------------------------------------------- | ---------------------------------------- | ---- |
|
|
|
+| 1 | CMD | 命令,字符串 | 与请求参数值一致,"getStationInfo" | |
|
|
|
+| 2 | VER | 通信协议版本,字符串 | ”1.00“ | |
|
|
|
+| 3 | TotalCount | 站点数量,整型,符合查询条件的站点总数 | | |
|
|
|
+| 4 | RESULT | 站点列表,JSON数组 | 单个元素数据结构参见表10站点信息数据格式 | |
|
|
|
+| 5 | TimeStamp | 时间戳,日期时间格式,数据看板服务端系统时间 | | |
|
|
|
+| 6 | REPLY | 返回状态,整型 | 1:正常<br />其他值:异常 | |
|
|
|
+| 7 | MESSAGE | 异常信息,字符串 | 当REPLY为非“1”时有效 | |
|
|
|
+
|
|
|
+**表9 站点工况应答数据格式**
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 参数名 | 参数说明 | 参数值范围 | 备注 |
|
|
|
+| ---- | ----------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ---- |
|
|
|
+| 1 | StationID | 站点编码,字符串 | 当请求数据中StationID不为空时,与请求参数值一致 | |
|
|
|
+| 2 | StationName | 站点名称,字符串 | | |
|
|
|
+| 3 | StationPic | 站点图片(缩略图)路径,可选参数项,字符串 | 图片文件访问路径 | |
|
|
|
+| 4 | Location | 坐标,可选参数项,JSON数据 | 坐标JSON结构见表11坐标数据格式 | |
|
|
|
+| 4 | ContactPerson | 联系人,可选参数项,字符串 | | |
|
|
|
+| 5 | ContactTelphone | 联系电话,可选参数项,字符串 | | |
|
|
|
+| 6 | StationStatus | 站点状态,整型 | 0:正常/恢复正常<br />1:告警状态<br />2:故障状态(含失联) | |
|
|
|
+| 7 | StationStatusNote | 站点状态文字描述,字符串 | 对站点工况信息给出对应的文字描述 | |
|
|
|
+| 8 | DeviceCount | 设备总数,整型 | | |
|
|
|
+| 9 | DeviceAlarm | 告警设备总数,整型 | | |
|
|
|
+| 10 | DeviceFault | 故障设备总数,整型 | 离线设备统计在故障设备内 | |
|
|
|
+| 11 | LastCommTime | 最新通信时间,站点(任何设备)最后与上位机(系统)通信时间,日期时间格式 | | |
|
|
|
+
|
|
|
+**表10 站点信息数据格式**
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 参数名 | 参数说明 | 参数值范围 | 备注 |
|
|
|
+| ---- | ------ | -------------- | ---------- | ---- |
|
|
|
+| 1 | Lng | 维度,精度数据 | | |
|
|
|
+| 2 | Lat | 经度,经度数据 | | |
|
|
|
+
|
|
|
+**表11 坐标数据格式**
|
|
|
+
|
|
|
+#### 4.2.2 站点详情信息查询
|
|
|
+
|
|
|
+##### 4.2.2.1 数据请求
|
|
|
+
|
|
|
+请求方:前端
|
|
|
+
|
|
|
+请求数据示例:
|
|
|
+
|
|
|
+```
|
|
|
+{
|
|
|
+ "CMD": "getStationDetail",
|
|
|
+ "StationID": "7c9c30af-6132-43d1-98fb-020395183094"
|
|
|
+}
|
|
|
+```
|
|
|
+
|
|
|
+请求数据格式说明:
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 参数名 | 参数说明 | 参数值范围 | 备注 |
|
|
|
+| ---- | --------- | ---------------- | ------------------------------------------------ | ---- |
|
|
|
+| 1 | CMD | 命令,字符串 | "getStationDetail" | |
|
|
|
+| 2 | StationID | 站点编码,字符串 | UUID字符串,系统中每个站点都有一个唯一的站点编码 | |
|
|
|
+
|
|
|
+**表12 站点详情请求数据格式**
|
|
|
+
|
|
|
+##### 4.2.2.2 数据应答
|
|
|
+
|
|
|
+应答方:后端
|
|
|
+
|
|
|
+应答数据示例:
|
|
|
+
|
|
|
+```json
|
|
|
+{
|
|
|
+ "CMD": "getStationDetail",
|
|
|
+ "VER": "1.00",
|
|
|
+ "RESULT":{
|
|
|
+ "StationID":"7c9c30af-6132-43d1-98fb-020395183094",
|
|
|
+ "StationName":"上海市青浦区虹泾总部2楼机房",
|
|
|
+ "TotalCount":2,
|
|
|
+ "StationStatus":0,
|
|
|
+ "StationStatusNote":"正常",
|
|
|
+ "StationPic":"http[s]://ip:port/pic1urlpath",
|
|
|
+ "ContactPerson":"张三",
|
|
|
+ "ContactTelphone":"12345678",
|
|
|
+ "Location":{
|
|
|
+ "Lng":40.113257,
|
|
|
+ "Lat":116.611279
|
|
|
+ },
|
|
|
+ "LIST":[{
|
|
|
+ "DeviceID":"3baa1051-d186-42df-901e-f5d1c6c67af5",
|
|
|
+ "DeviceTypeID":"7bb16bc5-6998-4d75-a783-e404f5d62f4b",
|
|
|
+ "DeviceType":"电气火灾监测装置",
|
|
|
+ "DeviceStatus":0,
|
|
|
+ "DeviceStatusNote":"正常",
|
|
|
+ "DevicePic":"http[s]://ip:port/pic2urlpath",
|
|
|
+ "VideoUrl":"http[s]://ip:port/videourlpath",
|
|
|
+ "KeyPoints":[{
|
|
|
+ "BusAddr":1,
|
|
|
+ "PointName":"漏电告警",
|
|
|
+ "PointType":1,
|
|
|
+ "AlarmType":1,
|
|
|
+ "ValueList" :[{
|
|
|
+ "AlarmStatus":0,
|
|
|
+ "Value":0,
|
|
|
+ "Time":"2021-06-15 12:42:03"
|
|
|
+ }]
|
|
|
+ },{
|
|
|
+ "BusAddr":65,
|
|
|
+ "PointName":"A相线缆温度",
|
|
|
+ "PointType":2,
|
|
|
+ "AlarmType":2,
|
|
|
+ "ValueList": [{
|
|
|
+ "AlarmStatus":0,
|
|
|
+ "Value":25.3,
|
|
|
+ "Time":"2021-06-15 13:00:54"
|
|
|
+ }]
|
|
|
+ },{
|
|
|
+ "BusAddr":66,
|
|
|
+ "PointName":"B相线缆温度",
|
|
|
+ "PointType":2,
|
|
|
+ "AlarmType":2,
|
|
|
+ "ValueList": [{
|
|
|
+ "AlarmStatus":0,
|
|
|
+ "Value":25.7,
|
|
|
+ "Time":"2021-06-15 13:00:54"
|
|
|
+ }]
|
|
|
+ },{
|
|
|
+ "BusAddr":67,
|
|
|
+ "PointName":"C相线缆温度",
|
|
|
+ "PointType":2,
|
|
|
+ "AlarmType":2,
|
|
|
+ "ValueList": [{
|
|
|
+ "AlarmStatus":0,
|
|
|
+ "Value":25.3,
|
|
|
+ "Time":"2021-06-15 13:00:54"
|
|
|
+ }]
|
|
|
+ }]
|
|
|
+ },{
|
|
|
+ "DeviceID":"5beae624-d1c8-4c43-9981-d14298b16b4f",
|
|
|
+ "DeviceTypeID":"528d7050-80bb-4b0e-b743-4d5ca77c8f2a",
|
|
|
+ "DeviceType":"可燃气体监测装置",
|
|
|
+ "DeviceStatus":0,
|
|
|
+ "DeviceStatusNote":"正常",
|
|
|
+ "DevicePic":"http[s]://ip:port/pic3urlpath",
|
|
|
+ "KeyPoints":[{
|
|
|
+ "BusAddr":65,
|
|
|
+ "PointName":"可燃气体浓度",
|
|
|
+ "PointType":2,
|
|
|
+ "AlarmType":2,
|
|
|
+ "ValueList": [{
|
|
|
+ "AlarmStatus":0,
|
|
|
+ "Value":0.13,
|
|
|
+ "Time":"2021-06-15 12:57:22"
|
|
|
+ }]
|
|
|
+ }]
|
|
|
+ }]
|
|
|
+ },
|
|
|
+ "TimeStamp":"2021-06-15 13:01:22"
|
|
|
+ "REPLY":1
|
|
|
+}
|
|
|
+```
|
|
|
+
|
|
|
+应答数据格式说明:
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 参数名 | 参数说明 | 参数值范围 | 备注 |
|
|
|
+| ---- | --------- | -------------------------------------------- | ------------------------------------ | ---- |
|
|
|
+| 1 | CMD | 命令,字符串 | 与请求参数值一致,"getStationDetail" | |
|
|
|
+| 2 | VER | 通信协议版本,字符串 | ”1.00“ | |
|
|
|
+| 3 | RESULT | 站点详情,JSON结构 | 站点详情结构见表14站点详情数据格式 | |
|
|
|
+| 4 | TimeStamp | 时间戳,日期时间格式,数据看板服务端系统时间 | | |
|
|
|
+| 5 | REPLY | 返回状态,整型 | 1:正常<br />其他值:异常 | |
|
|
|
+| 6 | MESSAGE | 异常信息,字符串 | 当REPLY为非“1”时有效 | |
|
|
|
+
|
|
|
+**表13 站点详情应答数据格式**
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 参数名 | 参数说明 | 参数值范围 | 备注 |
|
|
|
+| ---- | ----------------- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ---- |
|
|
|
+| 1 | StationID | 站点编码,字符串 | 与请求参数值一致 | |
|
|
|
+| 2 | StationName | 站点名称,字符串 | | |
|
|
|
+| 3 | TotalCount | 设备数量,整型,站点内设备总数 | | |
|
|
|
+| 4 | StationStatus | 站点状态,整型 | 0:正常/恢复正常<br />1:告警状态<br />2:故障状态(含失联) | |
|
|
|
+| 5 | StationStatusNote | 站点状态文字描述,字符串 | 对站点工况信息给出对应的文字描述 | |
|
|
|
+| 6 | StationPic | 站点图片(缩略图)路径,可选参数项,字符串 | 图片文件访问路径 | |
|
|
|
+| 7 | ContactPerson | 联系人,可选参数项,字符串 | | |
|
|
|
+| 8 | ContactTelphone | 联系电话,可选参数项,字符串 | | |
|
|
|
+| 9 | Location | 坐标,可选参数项,JSON数据 | 坐标JSON结构见表11坐标数据格式 | |
|
|
|
+| 10 | LIST | 设备工况列表,JSON数组 | 单个元素定义见表15设备工况数据格式 | |
|
|
|
+
|
|
|
+**表14 站点详情数据格式**
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 参数名 | 参数说明 | 参数值范围 | 备注 |
|
|
|
+| ---- | ---------------- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ---- |
|
|
|
+| 1 | DeviceID | 设备编码,字符串 | UUID字符串,系统中每个设备都有一个唯一的设备编码 | |
|
|
|
+| 2 | DeviceName | 设备名称,字符串 | | |
|
|
|
+| 3 | DeviceTypeID | 设备类型编码,字符串 | UUID字符串,每一设备类型再系统中都有一个唯一的类型编码,详见表18设备类型编码列表 | |
|
|
|
+| 4 | DeviceType | 设备类型名称,字符串 | | |
|
|
|
+| 5 | DeviceStatus | 设备状态,整型 | 0:正常/恢复正常<br />1:告警状态<br />2:故障状态(含失联) | |
|
|
|
+| 6 | DeviceStatusNote | 设备状态文字描述,字符串 | 对设备工况信息给出对应的文字描述 | |
|
|
|
+| 7 | DevicePic | 设备图片(缩略图)路径,可选参数项,字符串 | 图片文件访问路径 | |
|
|
|
+| 8 | VideoUrl | 视频预览路径,可选参数项,字符串 | 视频预览数据访问路径 | |
|
|
|
+| 9 | KeyPoints | 重要点位数据,JSON数组 | 单个元素定义见表16监控点位信息数据格式。设备采集数据应答中,字段名为Points表示全部点位。在字段名上差异表示区别 | |
|
|
|
+
|
|
|
+**表15 设备工况数据格式**
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 参数名 | 参数说明 | 参数值范围 | 备注 |
|
|
|
+| ---- | ----------- | ---------------------- | ------------------------------------------------------------ | ---- |
|
|
|
