[TOC]
[](#)
POST
返回参数 | 参数类型 | 必须 | 参数说明 | 数据库表 | 表字段 |
---|---|---|---|---|---|
pId | String | 是 | 主键ID | GT_CHECKPOINT | ID |
ptCard | String | 是 | 点位钮号 | GT_CHECKPOINT | CheckPoint_Card |
ptName | String | 是 | 点位名称 | GT_CHECKPOINT | CheckPoint_Name |
ptNum | String | 是 | 编号(地点/人员/事件) | GT_CHECKPOINT | CheckPoint_Number |
ptType | String | 是 | 类型(0地点1人员2事件) | GT_CHECKPOINT | CheckPoint_Type |
createTime | String | 否 | 创建时间 |
返回参数 | 参数类型 | 参数说明 |
---|---|---|
msg | String | 操作信息说明 |
flag | boolean | 请求标记,成功true,失败false |
data | JsonArray | 返回数据 |
参考单位查询接介绍
返回示例
{
"msg": "查询成功",
"flag": true,
"data": []
}
[](#)
POST
返回参数 | 参数类型 | 必须 | 参数说明 | 数据库表 | 表字段 |
---|---|---|---|---|---|
lId | String | 是 | 主键ID | GT_LINE_EXTD | ID |
lName | String | 是 | 路线名称 | GT_LINE | Line_Name |
placeId | String | 是 | 巡检点ID | GT_LINE_EXTD | Place_ID |
lOrder | String | 是 | 巡检顺序 | GT_LINE_EXTD | Line_Order |
lNextPlaceTime | String | 是 | 到达下一个点时间 | GT_LINE_EXTD | NextPlace_Time |
lStayTime | String | 是 | 停留时间 | GT_LINE_EXTD | Stay_Time |
createTime | String | 否 | 创建时间 |
返回参数 | 参数类型 | 参数说明 |
---|---|---|
msg | String | 操作信息说明 |
flag | boolean | 请求标记,成功true,失败false |
data | JsonArray | 返回数据 |
参考单位查询接介绍
返回示例
{
"msg": "查询成功",
"flag": true,
"data": []
}
[](#)
POST
返回参数 | 参数类型 | 必须 | 参数说明 | 数据库表 | 表字段 |
---|---|---|---|---|---|
planId | String | 是 | 主键ID | GT_PLAN | ID |
lineId | String | 是 | 线路ID | GT_PLAN | Line_ID |
pStartTime | String | 是 | 计划开始时间 | GT_PLAN | Plan_StartTime |
pEndTime | String | 是 | 计划结束时间 | GT_PLAN | Plan_EndTime |
pType | String | 是 | 计划类型(有序/无序) | GT_PLAN | Plan_Type |
pMode | String | 是 | 计划模式(0常规、1班组、2星期、3周期计划) | GT_PLAN | Plan_Mode |
pExcWeek | String | 否 | 执行星期 | GT_PLAN | Excute_Week |
pStartDate | String | 否 | 周期开始日期 | GT_PLAN | Start_Date |
pExcCycle | String | 否 | 执行周期天数 | GT_PLAN | Excute_Cycle |
pRestCycle | String | 否 | 休息周期天数 | GT_PLAN | Rest_Cycle |
placeId | String | 否 | 巡检点ID | GT_PLAN | Place_ID |
pCreateTime | String | 是 | 计划创建时间 | GT_PLAN | Create_Time |
返回参数 | 参数类型 | 参数说明 |
---|---|---|
msg | String | 操作信息说明 |
flag | boolean | 请求标记,成功true,失败false |
data | JsonArray | 返回数据 |
参考单位查询接介绍
返回示例
{
"msg": "查询成功",
"flag": true,
"data": []
}
[](#)
POST
返回参数 | 参数类型 | 必须 | 参数说明 | 数据库表 | 表字段 |
---|---|---|---|---|---|
eId | String | 是 | 主键ID | GT_PLAN_EVALUATION | ID |
eStartTime | String | 是 | 计划开始时间 | GT_PLAN_EVALUATION | Plan_StartTime |
eEndTime | String | 是 | 计划结束时间 | GT_PLAN_EVALUATION | Plan_EndTime |
ePatrolTime | String | 是 | 巡检时间 | GT_PLAN_EVALUATION | Patrol_Time |
eLName | String | 是 | 路线名称 | GT_PLAN_EVALUATION | Line_Name |
ePlaceName | String | 是 | 巡检地点名称 | GT_PLAN_EVALUATION | Place_Name |
eBindUser | String | 否 | 计划绑定人员 | GT_PLAN_EVALUATION | Bind_User |
eUserName | String | 否 | 实际巡检人员 | GT_PLAN_EVALUATION | User_Name |
eBindDevice | String | 否 | 计划绑定设备 | GT_PLAN_EVALUATION | Bind_Device |
eDeviceName | String | 否 | 实际巡检设备 | GT_PLAN_EVALUATION | Device_Name |
ePlanState | String | 是 | 计划考核状态 | GT_PLAN_EVALUATION | Plan_State |
eStayTime | String | 否 | 停留时间 | GT_PLAN_EVALUATION | Stay_Time |
eBindTeam | String | 否 | 计划绑定班组 | GT_PLAN_EVALUATION | Bind_Team |
eTeamName | String | 否 | 实际巡检班组 | GT_PLAN_EVALUATION | Team_Name |
eCreateTime | String | 是 | 实施计划创建时间 | GT_PLAN_EVALUATION | Create_Time |
ePlanType | String | 是 | 计划类型(有序无序) | GT_PLAN_EVALUATION | Plan_Type |
eLineOrder | String | 是 | 线路顺序 | GT_PLAN_EVALUATION | Line_Order |
ePlanMode | String | 是 | 计划模式(每天、常规、班组、星期、周期计划) | GT_PLAN_EVALUATION | Plan_Mode |
planId | String | 是 | 计划ID | GT_PLAN_EVALUATION | Plan_id |
eDFlag | String | 是 | 是否报警(0否1是) | GT_PLAN_EVALUATION | Dflag |
eErrorTime | String | 否 | 误差时间 | GT_PLAN_EVALUATION | Error_Time |
返回参数 | 参数类型 | 参数说明 |
---|---|---|
msg | String | 操作信息说明 |
flag | boolean | 请求标记,成功true,失败false |
data | JsonArray | 返回数据 |
参考单位查询接介绍
返回示例
{
"msg": "查询成功",
"flag": true,
"data": []
}